Marcha en el centro de Lima deja varios detenidos en violenta manifestación
Manuel Merino provocó que cientos de peruanos salgan a las calles para rechazar la vacancia de Martín Vizcarra.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- ¿Decretan el lunes 04 de noviembre feriado o día no laborable? El Peruano responde
- Interbank lanza comunicado sobre lo que pasará con los depósitos, movimientos y otros servicios tras hackeo del sistema
Lima es un caos tras la juramentación de Manuel Merino. Asimismo, en provincias se vive la inconformidad de los peruanos tras la vacancia de Martín Vizcarra, luego de que el Congreso tuviera 105 votos a favor.
Desde muy temprano, muchos ciudadanos realizaron una concentración en Plaza San Martín para protestar contra la decisión que han tomado los congresistas al votar. Los manifestantes se encuentran protestando con pancartas y canciones sobre la nueva coyuntura política.
Marcha en el centro de Lima contra la vacancia y nuevo presidente Manuel Merino:
20: 30 | Manifestantes incendia llantas y se reporta cajeras destrizados y agentes bancarios con daños en sus exteriores.
17: 30 | Candidatos a la presidencia también se encuentran dentro de las manifestaciones y rechazan la actual coyuntura. Entre ellos están: Ollanta Humala y Julio Guzmán.
17:00 | Protestas en el Cercado de Lima deja a más de siete detenidos tras enfrentamientos con la Policía.
16:45 | Inician nuevamente los enfrentamientos con la Policía. Algunos efectivos han procedido a seguir interviniendo cerca al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
15:00 | El grupo Terna del Escuadrón Verde se filtró entre los manifestantes y esperan detener a quienes se tornen violentos.
14:00 | Personal de prensa es agredido por la policía en las manifestaciones contra la vacancia. Ya hay casos reportados de periodistas heridos. Hay infiltrados que incluso quieren robar los equipos de los periodistas.
15:30 | Multitudinaria marcha se tuvo hoy en las calles de Arequipa cantando el himno y gritando: “Golpe de Estado”.
14:30 | Lanzan bombas lacrimógenas a manifestantes que rechazan a Manuel Merino.
14:00 | Un joven periodista resultó herido por los perdigones de la PNP en Plaza San Martín.
13:30 | En Lima, la PNP usa bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.
13:00 | Las manifestaciones continúan en Cusco: más de un centenar de personas protesta en el centro histórico en rechazo a la vacancia presidencial. La policía impide que los manifestantes ingresen a la Plaza Mayor.
12:45 | Bombas lacrimógenas y perdigones en disturbios durante protesta contra vacancia de Martín Vizcarra.
12:30 | La policía lanzó agua a los ciudadanos que llegaron hasta el Cercado de Lima para protestar contra el golpe de Estado.
12:00 | Enfrentamiento entre manifestantes y policías en Jirón de la Unión terminó con policías lanzando balas al aire.
11:30 | Manifestantes intentan llegar a las afueras del Congreso, en contexto del rechazo a Manuel Merino.
11:00 | Cientos de manifestantes marchan hacia al Congreso, pero enfrentamientos terminan con la policía en los alrededores del Parlamento.
10:30 | Pese a presión de la PNP y uso de agua, se mantiene la manifestación. Han desplegado una bandera.
9:45 | Colectivos sociales se reúnen en Plaza San Martín para rechazar decisión del Congreso de vacar a Martín Vizcarra y dejar el Poder Ejecutivo en manos de Manuel Merino.
PUEDES VER: Martín Vizcarra sobre nuevo presidente Manuel Merino: “Necesita legalidad y legitimidad”
¿Quién es el nuevo presidente del Perú?
Tras golpe de estado al Gobierno de Martín Vizcarra y aunque no culminó su carrera como Agrónomo, Manuel Merino alcanzó tres veces un puesto en el Congreso de la República gracias a su partido Acción Popular.
Cabe destacar que Luis Valdéz quedó como presidente del Congreso de la República.
¿Quiénes votaron por la vacancia?
Bancada | A favor | En Contra | Abstención |
Acción Popular | 18 | 4 | 2 |
Alianza para el Progreso | 20 | 0 | 1 |
Fuerza Popular | 15 | 0 | 0 |
Frepap | 14 | 0 | 0 |
Unión por el Perú | 12 | 0 | 0 |
Podemos Perú | 10 | 1 | 0 |
Somos Perú | 7 | 2 | 0 |
Partido Morado | 0 | 9 | 0 |
Frente Amplio | 6 | 2 | 0 |
No agrupados | 3 | 1 | 1 |