San Marcos y UNI han sido destronadas: Mira el ranking oficial de universidades del Perú
Sunedu publicó la lista de las 50 mejores universidad del Perú. Descubre quién superó a la San Marcos y UNI.
Únete al canal de Whatsapp de El PopularLa Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó la lista de las mejores universidades del Perú. Este ranking oficial elaborado por la entidad brinda una mejor perspectiva para elegir una casa de estudios superiores.
A continuación te damos a conocer el ranking oficial de la Sunedu, en donde se muestra el puntaje de las mejores universidades peruanas. Aquí te contamos los detalles.
PUEDES VER: El precio de la excelencia académica: las universidades más caras y reconocidas del Perú
Puedes encontrar dentro de la nota:
- Sunedu: las mejores 20 universidades en el Perú
- Otras universidades que figuran en el ranking de la Sunedu
Sunedu: las mejores 20 universidades en el Perú
El ranking realizado por la Sunedu evalúa a las 96 universidades licenciadas hasta el momento. Cabe señalar que, utiliza el registro de InCites, una herramienta que analiza la producción científica institucional alrededor de todo el mundo, desde 1980 hasta 2020. Además, Sunedu usa cuatro parámetros, que son: producción científica, impacto científico, excelencia internacional y total de patentes vigentes.
N.° | UNIVERSIDAD | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 100 |
2 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 78,25 |
3 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 54,72 |
4 | Universidad Nacional de Ingeniería | 25,30 |
5 | Universidad Nacional Agraria La Molina | 24,90 |
6 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 23,10 |
7 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C. | 15,65 |
8 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 13,01 |
9 | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 12,04 |
10 | Universidad Científica del Sur S. A. C. | 12,03 |
11 | Universidad Nacional de Trujillo | 11,49 |
12 | Universidad de San Martín de Porres | 10,21 |
13 | Universidad de Piura | 9,20 |
14 | Universidad del Pacífico | 9,16 |
15 | Universidad de Lima | 8,54 |
16 | Universidad de Ingeniería y Tecnología | 8,05 |
17 | Universidad Nacional del Altiplano | 7,16 |
18 | Universidad San Ignacio de Loyola S. A. | 6,15 |
19 | Universidad Ricardo Palma | 5,86 |
20 | Universidad ESAN | 5,74 |
PUEDES VER: ¿Cuáles son las universidades públicas de Lima?
Otras universidades que figuran en el ranking de la Sunedu
N.° | UNIVERSIDAD | PUNTOS |
---|---|---|
21 | Universidad Privada del Norte S. A. C. | 5,36 |
22 | Universidad Nacional Federico Villarreal | 4,77 |
23 | Universidad Católica de Santa María | 4,29 |
24 | Universidad Nacional de Cajamarca | 3,86 |
25 | Universidad Católica San Pablo | 3,84 |
26 | Universidad Nacional de Piura | 3,71 |
27 | Universidad Continental S. A. C. | 3,61 |
28 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | 2,91 |
29 | Universidad Nacional Agraria de la Selva | 2,89 |
30 | Universidad de Ciencias y Humanidades | 2,85 |
31 | Universidad Privada Antenor Orrego | 2,79 |
32 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | 2,74 |
33 | Universidad Nacional del Callao | 2,64 |
34 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 2,49 |
35 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | 2,4 |
36 | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | 2,19 |
37 | Universidad Peruana Unión | 1,86 |
38 | Universidad Nacional de Huancavelica | 1,77 |
39 | Universidad Nacional de Tumbes | 1,54 |
40 | Universidad Privada San Juan Bautista S. A. C. | 1,43 |
41 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | 1,33 |
42 | Universidad César Vallejo S. A. C. | 1,32 |
43 | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | 1,19 |
44 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | 1,07 |
45 | Universidad Andina del Cusco | 0,94 |
46 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | 0,8 |
47 | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | 0,76 |
48 | Universidad Nacional de Ucayali | 0,75 |
49 | Universidad Privada Norbert Wiener S. A. | 0,7 |
50 | Universidad Señor de Sipán S. A. C. | 0,61 |
51 | Universidad Privada de Tacna | 0,6 |
52 | Universidad Tecnológica del Perú S. A. C. | 0,55 |
53 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | 0,46 |
54 | Universidad La Salle | 0,39 |
55 | Universidad Autónoma del Perú S. A. C. | 0,37 |
56 | Universidad Peruana Los Andes | 0,34 |
57 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | 0,16 |
58 | Universidad María Auxiliadora S. A. C. | 0 |
Periodista especializado en actualidad, policiales y deportes. Graduado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Redactor y Communit Manager en El Popular. Interesado en temas relacionados con política, fútbol peruano e internacional, economía, coyuntura nacional y mundial.