¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a las carreras de la Universidad Nacional Federico Villarreal?
¿Aspiras a estudiar en la UNFV? Conoce los puntajes mínimos de ingreso para cada carrera y prepárate para tu futuro académico.
Únete al canal de Whatsapp de El PopularLa Universidad Nacional Federico Villarreal, una de las casas de estudio estatales más reconocidas, realizó el proceso de admisión ordinario y extraordinario 2023.
Un total de 10 000 postulantes participaron de dicho proceso de admisión y tentaron conseguir una de las 3 362 vacantes que para este año dispuso la casa de estudios universitarios. Los postulantes participaron de dicho examen en una de las 7 sedes acondicionadas para tal objetivo.
PUEDES VER: UNFV: piden suspensión de Decana de Educación por presuntamente carecer de grados académicos
Cristina Alzamora Rivero, rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, encabezó una delegación que se encargó de vigilar el normal desarrollo de esta prueba, junto con el apoyo de Américo Leyva Rojas y Pedro Amaya Pingo, vicerrectores académicos y de investigación de la universidad.
CARRERA | PUNTAJE MÍNIMO | PUNTAJE MÁXIMO |
Ingeniería agroindustrial | 725 | 1 000 |
Ingeniería alimentaria | 625 | 1 000 |
Ingeniería ambiental | 717 | 1 000 |
Ingeniería civil | 745 | 1 000 |
Ingeniería mecatrónica | 757 | 1 000 |
Ingeniería de sistemas | 657 | 1 000 |
Ingeniería de telecomunicaciones | 708 | 1 000 |
Ingeniería de transportes | 592 | 1 000 |
Ingeniería electrónica | 773 | 1 000 |
Ingeniería en acuicultura | 550 | 1 000 |
Ingeniería en ecoturismo | 651 | 1 000 |
Ingeniería geográfica | 773 | 1 000 |
Ingeniería industrial | 736 | 1 000 |
Ingeniería informática | 601 | 1 000 |
Ingeniería pesquera | 519 | 1 000 |
Matemática | 616 | 1 000 |
Biología | 550 | 1 000 |
Enfermería | 516 | 1 000 |
Laboratorio y anatomía patológica | 616 | 1 000 |
Medicina | 556 | 1 000 |
Ciencias de la Comunicación | 592 | 1 000 |
Derecho | 590 | 1 000 |
Ciencias histórico | 567 | 1 000 |
Ciencias naturales | 569 | 1 000 |
Educación Idioma Inglés | 556 | 1 000 |
Educación Lengua y Literatura | 554 | 1 000 |
Educación Matemática - Física | 570 | 1 000 |
Educación Física | 556 | 1 000 |
Educación Inicial | 560 | 1 000 |
Administración de Empresas | 709 | 1 000 |
Administración de Turismo | 622 | 1 000 |
Administración pública | 554 | 1 000 |
Contabilidad | 603 | 1 000 |
Economía | 624 | 1 000 |
Marketing | 642 | 1 000 |
Negocios Internacionales | 668 | 1 000 |
Antropología | 554 | 1 000 |
Arqueología | 668 | 1 000 |
Ciencia política | 550 | 1 000 |
Educación Primaria | 558 | 1 000 |
Filosofía | 550 | 1 000 |
Historia | 550 | 1 000 |
Lingüística | 550 | 1 000 |
Literatura | 600 | 1 000 |
Sociología | 600 | 1 000 |
Trabajo social | 600 | 1 000 |
Arquitectura | 550 | 1 000 |
Estadística | 550 | 1 000 |
Física | 550 | 1 000 |
Medicina | 550 | 1 000 |
¿Cuántas vacantes hay en la Universidad Nacional Federico Villarreal?
Esta universidad para pregrado realizó su examen de admisión ordinario de forma presencia este 29 de mayo en todas sus carreras profesionales que ofrece a los estudiantes.
Para esta oportunidad se dispuso el total de 3362 vacantes, donde la mayoría de cupos fue para las áreas de educación (422) y de Ingeniería Electrónica e Informática (269).
Periodista especializado en actualidad, policiales y deportes. Graduado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Redactor y Communit Manager en El Popular. Interesado en temas relacionados con política, fútbol peruano e internacional, economía, coyuntura nacional y mundial.