Examen de admisión UNI 2023: Vacantes, carreras y puntajes de ingreso
La Universidad Nacional de Ingeniería llevará a cabo su examen de admisión 2023-2. Aquí los detalles más importantes.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tendrá su examen de admisión que corresponde al ciclo 2023 - 2. Se programaron tres fechas: el 14, 16 y 18 de agosto de este año. Cabe precisar que, la UNI es uno de los centros de educación superior de mayor popularidad y prestigio en el Perú.
A continuación te damos a conocer los detalles más importantes del examen de admisión para la UNI: vacantes, carreras y puntajes de ingreso. Aquí los aspectos más relevantes.
Puedes encontrar dentro de la nota:
- ¿Cuántas vacantes disponibles hay en el examen de admisión UNI 2023?
- ¿Cuánto puntaje se necesita para ingresar a la UNI?

PUEDES VER: Ascenso Docente 2023: LINK ACTUALIZADO de la lista preliminar oficial de la Prueba Única Nacional
¿Cuántas vacantes disponibles hay en el examen de admisión UNI 2023?
Para esta prueba de admisión en la UNI, se contarán con 1.178 vacantes para formar parte de su alumnado, el cual se divide en 30 especialidades, agrupadas en 11 facultades. Cabe precisar que, existen dos maneras de ingreso: ordinario y extraordinario.
De esta forma, se indica que las vacantes extraordinarias estarán integradadas por diversos grupos específicos como las postulaciones mediante ingreso directo del Centro de Estudios Preuniversitarios (Cepre), las becas o semibecas para postulantes que se hayan posicionado entre los dos primeros alumnos en sus colegios, postulantes con diplomados con bachilleratos internacionales, postulantes beneficiados por medio del Convenio Andrés Bello, estudiantes discapacitados, deportistas de alto nivel y víctimas de la época del terrorismo.
Carrera | Vacantes ordinarias | Vacantes extraordinarias | Total de vacantes disponibles |
Arquitectura | 30 | 27 | 57 |
Física | 11 | 14 | 25 |
Matemática | 11 | 14 | 25 |
Química | 11 | 14 | 25 |
Ing. Física | 11 | 14 | 25 |
Ciencia de la Computación | 11 | 14 | 25 |
Ing. Sanitaria | 21 | 21 | 42 |
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial | 21 | 21 | 42 |
Ing. Ambiental | 21 | 21 | 42 |
Ing. Civil | 60 | 50 | 110 |
Ing. Económica | 24 | 23 | 47 |
Ing. Estadística | 21 | 21 | 42 |
Ing. Eléctrica | 18 | 18 | 36 |
Ing. Electrónica | 18 | 18 | 36 |
Ing. de Telecomunicaciones | 18 | 18 | 36 |
Ing. de Ciberseguridad | 18 | 18 | 36 |
Ing. Geológica | 12 | 14 | 26 |
Ing. Metalúrgica | 16 | 19 | 35 |
Ing. de Minas | 16 | 17 | 33 |
Ing. Industrial | 45 | 40 | 85 |
Ing. de Sistemas | 45 | 40 | 85 |
Ing. de Software | 18 | 18 | 36 |
Ing. Mecánica | 19 | 19 | 38 |
Ing. Mecánica Eléctrica | 19 | 19 | 38 |
Ing. Naval | 12 | 14 | 26 |
Ing. Mecatrónica | 19 | 19 | 38 |
Ing. de Petróleo y Gas Natural | 6 | 9 | 15 |
Ing. Petroquímica | 6 | 9 | 15 |
Ing. Química | 32 | 28 | 60 |
Ing. Textil | 17 | 18 | 35 |
¿Cuánto puntaje se necesita para ingresar a la UNI?
Te mostramos cuántos puntos necesitar para poder obtener una vacante en una de las universidades más prestigiosas del Perú:
Especialidad | Máxima nota | Mínima nota |
Arquitectura | 16,185 | 13,611 |
Ciencias de la Computación | 17,413 | 12,257 |
Física | 16,780 | 12,463 |
Ingeniería Ambiental | 16,153 | 13,535 |
Ingeniería Civil | 17,341 | 15,286 |
Ingeniería de Minas | 18,094 | 14,253 |
Ingeniería de Petróleo y Gas | 14,218 | 11,773 |
Ingeniería de Sistemas | 16,723 | 14,737 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 15,466 | 12,938 |
Ingeniería Económica | 14,756 | 12,336 |
Ingeniería Eléctrica | 16,094 | 13,660 |
Ingeniería Electrónica | 16,094 | 14,009 |
Ingeniería Estadística | 16,381 | 11,072 |
Ingeniería Física | 16,564 | 12,583 |
Ingeniería Geológica | 16,786 | 14,558 |
Ing. Higiene, Seguridad Industrial | 14,567 | 11,206 |
Ingeniería Industrial | 16,352 | 14,750 |
Ingeniería Mecánica | 16,036 | 14,631 |
Ingeniería Mecánica - electrónica | 15,871 | 13,264 |
Ingeniería Mecatrónica | 18,191 | 15,734 |
Ingeniería Metalúrgica | 15,528 | 11,767 |
Ingeniería Naval | 15,947 | 12,399 |
Ingeniería Química | 18,836 | 12,166 |
Ingeniería Sanitaria | 15,255 | 12,293 |
Ingeniería Textil | 13,732 | 11,220 |
Matemática | 14,648 | 11,075 |
Ingeniería Petroquímica | 13,578 | 11,006 |
Periodista especializado en actualidad, policiales y deportes. Graduado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Redactor y Communit Manager en El Popular. Interesado en temas relacionados con política, fútbol peruano e internacional, economía, coyuntura nacional y mundial.