¡Inmuebles desde 3 mil soles! PRONABI anuncia una gran subasta con precios de locura: ¿cómo participar?
¡Más de 24 propiedades y 17 unidades! Entérate cómo participar en la nueva subasta del Pronabi en Áncash, Apurímac, Ayacucho, Lima, Chiclayo, La Libertad, Tacna y Tumbes.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- La única región del Perú que sufrirá descargas eléctricas, lluvias intensas y más, según Senamhi
- Senamhi ALERTA que el anticiclón del Pacífico Sur afectará el clima por 48 HORAS: estas son las regiones afectadas
El Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) comunicó una nueva edición de su gran subasta que ofrece una amplia gama de oportunidades para adquirir propiedades y vehículos en varias regiones de Perú. Los activos incautados por el Estado peruano en procesos judiciales relacionados con delitos como narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.
Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir una amplia selección que incluye automóviles, camionetas y motocicletas. Ya sea para uso personal o comercial. Con un total de 24 propiedades y 17 unidades vehiculares disponibles, esta subasta promete ser un evento destacado. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
¿En qué consiste la nueva subasta de inmuebles y automóviles del Pronabi?
Esta nueva edición del gran remate del Pronabi, es una venta pública de bienes que han sido incautados por el Estado peruano en procesos judiciales relacionados con delitos como narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. Estos bienes pueden incluir propiedades inmuebles, como terrenos, casas o locales comerciales, así como vehículos de distintos tipos.
PUEDES VER: Falabella remata zapatillas de marcas famosas al 80% de descuento: AQUÍ la dirección de la tienda
¿Cómo participar en la nueva subasta de inmuebles y automóviles del Pronabi?
Para registrarte como postor, tendrás que acceder al siguiente enlace: Subasta Pública de Inmuebles n.° 001-2024-JUS/PRONABI, a través de este FORMULARIO; y para la Subasta Pública de Vehículos n.° 002-2024-JUS/PRONABI: INGRESA AQUÍ.
Luego, asegúrate de reunir todos los requisitos y presentarlos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi, durante el período del 8 al 11 de abril de 2024. Una vez completado este proceso, mantente atento a cualquier mensaje de correo electrónico que indique si has sido considerado como apto.
Sin embargo, si se han observado documentos que requieren corrección, en cuyo caso deberás subsanarlos dentro de las fechas establecidas en las bases administrativas.
El evento se llevará a cabo en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, situado en la calle Scipión Llona 350, en Miraflores, a partir de las 10:00 a. m. Se realizará en vivo y en directo, permitiendo a los participantes hacer sus ofertas verbalmente.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima rematará más de 20 terrenos a precios accesibles: ¿Cómo participar?
Lista de inmuebles de la subasta del Pronabi
Dirección del inmueble | Características | Precio inicial (a subasta) |
Calle Cerro San Francisco n.° 807 (mz. B, lote 6). Urbanización Parcelación Semirrústica Panedia en Santiago de Surco. | Casa residencial con vista privilegiada a la ciudad. | S/11.600.718,39 |
Calle El Bucaré, manzana T-2, sublote 11-A (hoy calle Jacarandá) n.° 180, urbanización Camacho en La Molina. | Amplia casa de dos pisos con áreas libres, piscina, cuatro habitaciones, closets, entre otras áreas. | S/2.567.635,83 |
Calle n.° 4, manzana I, sublote 3-C, urbanización Los Tulipanes, en Lurigancho-Chosica. | Amplio terreno cercado, ubicado en una zona estratégica en proceso de consolidación. | S/1.982.333,33 |
Calle Las Fraguas n.° 364, manzana B, lote 14, urbanización Industrial Panamericana Norte, en San Martín de Porres. | Inmueble ubicado en zona estratégica industrial, muy próximo a zona comercial y avenidas céntricas. | S/1.877.495,56 |
Calle n.° 4, manzana I, sublote 3-D, Urbanización Los Tulipanes, en Lurigancho-Chosica | Terreno cercado ideal para proyecto inmobiliario como vivienda en condominio, vivienda de campo, establecimientos de hospedaje, restaurantes turísticos, recreos, etc. | S/576.285,30 |
Jirón Antonio José de Sucre, Lote 5-A, urb. José María Arguedas, distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac. | Edificación de 5 pisos cerca al centro de la ciudad | S/526.490,00 |
Manzana E, lote 5, urbanización Santa Rosa (antes urbanización de la cooperativa del personal subalterno de la Guardia Civil del Perú) en Tumbes. | Casa frente al parque. | S/377.279,72 |
Calle Juan Velasco Alvarado n.° 158, manzana K, lote 28, A. H. San Nicolás en Tumbes. | Casa con dos frentes a la calle. | S/208.307,26 |
Segunda y tercera unidad ubicadas en la av. Los Incas n.° 653, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. | Predios con ubicación estratégica dentro de la ciudad. | S/196.367,34 |
Jirón El Nogal, manzana A, lote 6, urb. Habilitación Urbana de la Asociación de Vivienda Los Olivos, en San Juan Bautista, Huamanga-Ayacucho. | Inmueble en barrio cultural. | S/191.793,33 |
Pasaje Vargas, mz. Y1, Lote 8A, A. H. Dos de Mayo en Chimbote, Santa-Áncash. | Casa en la capital de la pesca y el acero. | S/188.225,77 |
Pasaje Puerto Chimbote, mz. F3, lote 3, urb. Popular Bella Mar, sector IV, segunda etapa, en Nuevo Chimbote, Santa-Áncash. | Inmueble cerca del parque. | S/179.253,76 |
Pasaje Palca, manzana 371, lote 1, A. H. Proyecto Norte, Etapa II en Ciudad Nueva, Tacna. | Casa habitación en esquina ideal. | S/166.757,92 |
Mz. Q-2, lote 6, A. H. San Pedro, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash. | Casa habitación de tres niveles y una azotea en sistema aporticado de vigas y columnas de concreto, con tabiques de ladrillo. | S/164.039,33 |
Calle Sector II, mz. 22, lote 35, Pueblo Joven, amp. Fanny Abanto, distrito y provincia de Chiclayo-Lambayeque. | Casa en la Ciudad de la Amistad. | S/154.734,13 |
Prolongación Alfonso Ugarte, mz. 9, lote 10, A. H. Miraflores Bajo, distrito de Chimbote, Santa-Áncash. | Casa habitación en esquina con dos frentes a la calle, de un nivel, en sistema aporticado de vigas y columnas de concreto, con tabiques de ladrillo y techado con calamina. | S/142.603,71 |
Calle Juan Francisco Navarrete, cuadra 6 s/n (antes n.° 773), barrio El Recreo, en Tumbes. | Predio en zona céntrica de la ciudad. | S/122.418,43 |
Avenida El Ejército n.° 524, pueblo joven 9 de Octubre, mz. 9, lote 2A, distrito y provincia de Chiclayo en Lambayeque. | Inmueble frente a mercado, área comercial. | S/122.172,26 |
Lote 1-B, manzana 11, pueblo La Esperanza, sector central–barrio 5 (actualmente calle Los Ángeles n.° 895), distrito La Esperanza, provincia de Trujillo, en La Libertad. | Casa habitación de un nivel, en sistema de albañilería confinada y no confinada, y techado con calamina. | S/117.371,68 |
Manzana I, lote 28, pueblo joven Fanny Abanto, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. | Casa habitación de dos niveles en sistema aporticado de vigas y columnas de concreto, con tabiques de ladrillo. Interiores están a nivel de casco expuesto y/o para remodelación. El segundo nivel se encuentra semiconstruido y techado con calamina. | S/94.078,49 |
Manzana C, lote 3, A. H. Primavera Alta, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash. | Casa habitación de un piso, de adobe y construcciones livianas para remodelación. | S/92.191,67 |
Manzana H, lote 14, pueblo joven Fanny Abanto Calle, distrito y provincia de Chiclayo en Lambayeque. | Predio en esquina con dos frentes a la calle, ubicado en una zona de la ciudad en proceso de consolidación. | S/67.547,30 |
Avenida Prolongación Panamá n.° 1125, manzana B, lote 7-A, A. H. Medio Mundo, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en Lambayeque. | Casa habitación de un nivel, en sistema de albañilería no confinada y techado con calamina. Interiores a nivel de material expuesto. | S/59.235,85 |
Calle Mariscal Nieto n.° 226, mz. 83, lote 23, pueblo tradicional Ferreñafe, distrito y provincia de Ferreñafe, en Lambayeque. | Casa habitación de un nivel, en sistema de albañilería confinada y no confinada, y techado con estructura metálica y cobertura tipo eternit. | S/41.617,33 |
PUEDES VER: ¡Inmuebles a precios de locura! Sunat rematará propiedades desde S/3.621: ¿Desde cuándo y cómo participar?
Lista de automóviles de la subasta del Pronabi
Carros disponibles | Año de fabricación | Precio inicial (a subasta) |
Remolcador cabina-semiremolque | 2005-2008 | S/85.080,03 |
Camión | 2011 | S/73.143,53 |
Camioneta | 2019 | S/38.511,13 |
Camioneta pick-up | 2013 | S/27.080,39 |
Camioneta rural | 2013 | S/26.530,89 |
Camioneta pick-up | 2013 | S/22.895,71 |
Automóvil | 2018 | S/25.635,74 |
Camioneta pick-up | 2013 | S/25.388,63 |
Camioneta rural | 2012 | S/23.329,44 |
Camioneta rural | 2006 | S/18.539,14 |
Camioneta rural | 2012 | S/19.338,63 |
Camioneta pick-up | 2008 | S/16.949,05 |
Camioneta pick-up | 2009 | S/15.408,23 |
Automóvil | 2002 | S/10.035,65 |
Camión | 1993 | S/5.815,02 |
Camioneta rural | 2010 | S/4.585,57 |
Automóvil | 1996 | S/3.025,11 |
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.