¿Cuándo es el examen de admisión UNI 2023?: Fechas, puntajes y más de la prueba
Conoce cuánto son los puntajes máximos y el número de vacantes para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería.
Únete al canal de Whatsapp de El PopularLa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se encuentra terminando los últimos detalles relacionados con el último examen de admisión del presente año. Miles de postulantes tendrán la oportunidad para ingresar a esta casa superior, la cual cuenta con 30 carreras universitarias de alto reconocimiento nacional e internacional.
A pocos días del inicio del proceso de admisión, es importante recordar el puntaje y las vacantes disponibles para así planear una buena metodología durante la prueba, y poder obtener el cupo de ingreso a esta universidad. En la siguiente nota, te contamos todo sobre el examen de admisión de la UNI 2023.
Podrás ver dentro de la nota:
- ¿Cuándo es el examen de admisión UNI 2023?
- ¿Cuáles son las modalidades de ingreso para el examen de admisión de la UNI 2023?
- ¿Cuántas vacantes habrá en el examen de admisión UNI 2023?
- ¿Cuánto puntaje se requiere para el examen de admisión de la UNI 2023?
PUEDES VER: Conoce la carrera en Perú que solo puedes postular dos veces: ¿Cuál es y hasta qué edad ingresaría?
¿Cuándo es el examen de admisión UNI 2023?
El nuevo examen de admisión de la UNI 2023-II se realizará este lunes 14, miércoles 16 y viernes 18 de agosto del presente año. En esta oportunidad, será netamente presencial y así garantizar que no habrá algún tipo de trampa durante la evaluación dictada por esta casa superior.
¿Cuáles son las modalidades de ingreso para el examen de admisión de la UNI 2023?
Según la información publicada por la Dirección de Admisión de la UNI, estos son los modalidades de ingreso para el examen de admisión 2023-II de esta casa de estudios:
- Modalidad ordinario: Público en general.
- Modalidad extraordinario para iniciar estudios: Ingreso directo CEPRE, dos primeros alumnos, diplomado en bachillerato, convenio Andrés Bello, personas con discapacidad, deportista calificado con alto nivel, víctimas del terrorismo.
- Modalidad extraordinario para continuiar estudios: Traslado externo, traslado externo no licenciados, titulado o graduado en universidad, títulado o graduado de la UNI, convenio Andrés Bello, personas con discapacidad, deportista calificado con alto nivel, víctimas del terrorismo.
¿Cuántas vacantes habrá en el examen de admisión UNI 2023?
De acuerdo a la información de la Dirección de Admisión, estas son las vacantes disponibles para el examen de admisión UNI 2023:
Carrera | Vacantes ordinarias | Vacantes extraordinarias | Total de vacantes disponibles |
Arquitectura | 30 | 27 | 57 |
Física | 11 | 14 | 25 |
Matemática | 11 | 14 | 25 |
Química | 11 | 14 | 25 |
Ing. Física | 11 | 14 | 25 |
Ciencia de la Computación | 11 | 14 | 25 |
Ing. Sanitaria | 21 | 21 | 42 |
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial | 21 | 21 | 42 |
Ing. Ambiental | 21 | 21 | 42 |
Ing. Civil | 60 | 50 | 110 |
Ing. Económica | 24 | 23 | 47 |
Ing. Estadística | 21 | 21 | 42 |
Ing. Eléctrica | 18 | 18 | 36 |
Ing. Electrónica | 18 | 18 | 36 |
Ing. de Telecomunicaciones | 18 | 18 | 36 |
Ing. de Ciberseguridad | 18 | 18 | 36 |
Ing. Geológica | 12 | 14 | 26 |
Ing. Metalúrgica | 16 | 19 | 35 |
Ing. de Minas | 16 | 17 | 33 |
Ing. Industrial | 45 | 40 | 85 |
Ing. de Sistemas | 45 | 40 | 85 |
Ing. de Software | 18 | 18 | 36 |
Ing. Mecánica | 19 | 19 | 38 |
Ing. Mecánica Eléctrica | 19 | 19 | 38 |
Ing. Naval | 12 | 14 | 26 |
Ing. Mecatrónica | 19 | 19 | 38 |
Ing. de Petróleo y Gas Natural | 6 | 9 | 15 |
Ing. Petroquímica | 6 | 9 | 15 |
Ing. Química | 32 | 28 | 60 |
Ing. Textil | 17 | 18 | 35 |
¿Cuánto puntaje se requiere para el examen de admisión de la UNI 2023?
Estos son los puntajes para ingresar a las carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en este examen de admisión 2023-II:
Especialidad | Máxima nota | Mínima nota |
Arquitectura | 16,185 | 13,611 |
Ciencias de la Computación | 17,413 | 12,257 |
Física | 16,780 | 12,463 |
Ingeniería Ambiental | 16,153 | 13,535 |
Ingeniería Civil | 17,341 | 15,286 |
Ingeniería de Minas | 18,094 | 14,253 |
Ingeniería de Petróleo y Gas | 14,218 | 11,773 |
Ingeniería de Sistemas | 16,723 | 14,737 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 15,466 | 12,938 |
Ingeniería Económica | 14,756 | 12,336 |
Ingeniería Eléctrica | 16,094 | 13,660 |
Ingeniería Electrónica | 16,094 | 14,009 |
Ingeniería Estadística | 16,381 | 11,072 |
Ingeniería Física | 16,564 | 12,583 |
Ingeniería Geológica | 16,786 | 14,558 |
Ing. Higiene, Seguridad Industrial | 14,567 | 11,206 |
Ingeniería Industrial | 16,352 | 14,750 |
Ingeniería Mecánica | 16,036 | 14,631 |
Ingeniería Mecánica - electrónica | 15,871 | 13,264 |
Ingeniería Mecatrónica | 18,191 | 15,734 |
Ingeniería Metalúrgica | 15,528 | 11,767 |
Ingeniería Naval | 15,947 | 12,399 |
Ingeniería Química | 18,836 | 12,166 |
Ingeniería Sanitaria | 15,255 | 12,293 |
Ingeniería Textil | 13,732 | 11,220 |
Matemática | 14,648 | 11,075 |
Ingeniería Petroquímica | 13,578 | 11,006 |
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.