Alianza consigue punto de oro en Cusco: así se movió la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado
¡Al rojo vivo! La tabla de posiciones del Torneo Clausura y de la Liga 1 está de infarto. Revisa cuántos puntos tiene tu equipo favorito.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Hugo 'Cholo' Sotil se encuentra internado en UCI: ¿qué sabemos de su estado de salud?
- Representante de Fossati tras posible despido del DT: "Es poco profesional el manejo de la FPF"
Por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023, tanto Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima pueden generar modificaciones tras sus resultados que consigan en esta jornada. A continuación, repasa cómo están las tablas del Torneo Clausura y del acumulado.
El duro empate de la U ante Deportivo Garcilaso ha generado una sensación negativa en tienda crema, pero tienen esperanzas de lo que suceda en los partidos de Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal y Cienciano vs. Alianza Lima. Al final de la fecha podrás ver cómo quedó la tabla de posiciones.
PUEDES VER: Diego Penny revela que Edison Flores fue grosero tras expulsión: “Tiene que recapacitar”
Tabla de posiciones - Torneo Clausura
N° | Equipo | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 24 |
2 | Universitario | 21 |
3 | Melgar | 19 |
4 | ADT | 17 |
5 | Alianza Lima | 17 |
6 | Deportivo Garcilaso | 15 |
7 | Sport Huancayo | 15 |
8 | Cienciano | 12 |
9 | Carlos A. Mannucci | 11 |
10 | Sport Boys | 11 |
11 | Cusco FC | 10 |
12 | César Vallejo | 10 |
13 | Cantolao | 10 |
14 | Binacional | 9 |
15 | Unión Comercio | 9 |
16 | UTC | 8 |
17 | Alianza Atlético | 8 |
18 | Atlético Grau | 4 |
19 | Deportivo Municipal | 3 |
Tabla de posiciones - Acumulado
N° | Equipo | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 60 |
2 | Alianza Lima | 59 |
3 | Universitario | 55 |
4 | Melgar | 44 |
5 | Cusco FC | 42 |
6 | Deportivo Garcilaso | 40 |
7 | Sport Huancayo | 39 |
8 | Carlos A. Mannucci | 38 |
9 | ADT | 37 |
10 | César Vallejo | 37 |
11 | Cienciano | 36 |
12 | Alianza Atlético | 31 |
13 | UTC | 29 |
14 | Sport Boys | 29 |
15 | Unión Comercio | 28 |
16 | Atlético Grau | 27 |
17 | Binacional | 27 |
18 | Deportivo Municipal | 21 |
19 | Cantolao | 19 |
Programación fecha 10 - Torneo Clausura
Alianza Atlético vs. Unión Comercio | Resultado final: 2-2 |
Cusco FC vs. Melgar | Resultado final: 1-1 |
Sport Huancayo vs. Carlos A. Mannucci | Resultado final: 1-1 |
Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Resultado final: 1-1 |
Sporting Cristal vs. Municipal | Resultado final: 1-0 |
Cienciano vs. Alianza Lima | Resultado final: 0-0 |
Sport Boys vs. Atlético Grau | Por definirse |
UTC vs. Deportivo Binacional | Por definirse |
César Vallejo vs. ADT | Por definirse |
Periodista especializado en deportes y con interés en el de guerra. Licenciado en la Universidad Tecnológica del Perú. Redactor senior en El Popular, con capacidades en diseño y edición. Interesado en temas de política, ambiental y cultural.