Tabla de posiciones Liga 1 EN VIVO y acumulada: resultado de la fecha 15 del Clausura previo al Alianza vs. Municipal
Estamos cerca del final de la Liga. Sigue a los equipos que luchan por el título y a los que no quieren ir al descenso.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Guerrero es convocado a la Selección Peruana para Eliminatorias pese a derrota en el Torneo Clausura
- Jean Ferrari ARREMETIÓ contra Alianza Lima tras salir bicampeón con Universitario: "Para ti Marioni"
Tres equipos se perfilan para alcanzar el título del Torneo Clausura. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes disputan el primer lugar y aquí puedes ver la tabla de posiciones actualizada durante la fecha 15, y la fecha de los próximos partidos. AQUÍ te contamos todos los detalles.
Cabe destacar que el plato de fondo para esta fecha 15 es el encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el cual se jugará en el Estadio Nacional desde las 3:30 p.m. Los "Rimenses" vienen de una importante victoria ante Ayacucho FC, mientras que los "Cremas", llegan más que motivados, después de haber ganado al Carlos A. Mannucci. por 3 a 0. Es por ello que a continuación te damos a conocer cuáles son las posiciones para la fecha 15.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 12 | 15 | 32 |
2 | Melgar | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | 22 | 29 |
3 | Universitario | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 28 |
4 | Atlético Grau | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
5 | César Vallejo | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 28 |
6 | Alianza Lima | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 27 |
7 | Sport Huancayo | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 |
8 | UTC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
9 | Sport Boys | 14 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
10 | Alianza Atlético | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 | 20 |
11 | Cienciano | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 19 |
12 | Binacional | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 13 | 7 | 17 |
13 | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
14 | Cantolao | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
15 | Carlos Mannucci | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 |
16 | Deportivo Municipal | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 |
17 | Ayacucho FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 11 |
18 | Carlos Stein | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 27 | -14 | 5 |
19 | San Martín | 13 | 2 | 1 | 11 | 13 | 38 | -25 | 5 |
PUEDES VER: GOLPERU tuvo reunión de urgencia con clubes de Liga 1: ofreció 12 años de jugosos contratos
Tabla de posiciones acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 32 | 20 | 10 | 2 | 62 | 32 | 28 | 70 |
2 | Melgar | 32 | 22 | 4 | 6 | 49 | 26 | 26 | 70 |
3 | Sport Huancayo | 32 | 19 | 7 | 6 | 58 | 32 | 26 | 64 |
4 | Alianza Lima | 31 | 18 | 6 | 7 | 48 | 25 | 23 | 62 |
5 | César Vallejo | 32 | 17 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 58 |
6 | Universitario | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 26 | 19 | 56 |
7 | Cienciano | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 37 | 15 | 51 |
8 | Alianza Atlético | 32 | 15 | 5 | 12 | 44 | 43 | 1 | 50 |
9 | Binacional | 32 | 15 | 3 | 14 | 44 | 34 | 10 | 48 |
10 | Atlético Grau | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 39 | 5 | 46 |
11 | UTC | 32 | 13 | 4 | 15 | 52 | 51 | 1 | 43 |
12 | Sport Boys | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 52 | -16 | 39 |
13 | Deportivo Municipal | 31 | 9 | 8 | 14 | 41 | 59 | -18 | 35 |
14 | ADT | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
15 | Carlos Mannucci | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 45 | -15 | 32 |
16 | Cantolao | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 | 30 |
17 | Ayacucho FC | 33 | 5 | 7 | 21 | 39 | 58 | -19 | 23 |
18 | Carlos Stein | 32 | 5 | 7 | 20 | 31 | 58 | -27 | 20 |
19 | San Martín | 32 | 5 | 5 | 22 | 34 | 75 | -41 | 20 |
Fixture de la fecha 15
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
07/10 | FINAL | UTC 2-1 Cienciano | Héroes de San Ramón |
08/10 | FINAL | Cantolao 0-1 César Vallejo | Iván Elías Moreno |
08/10 | FINAL | Melgar 3-0 César Vallejo | Monumental UNSA |
09/10 | FINAL | Alianza Atlético 4-1 Atlético Grau | Campeones del 36 |
09/10 | FINAL | Mannucci 0-0 Sport Boys | Mansiche |
09/10 | FINAL | Carlos Stein 1-1 San Martín | Víctor Montoya Segura |
09/10 | FINAL | Sporting Cristal 0-0 Universitario | Nacional |
10/10 | FINAL | Sport Huancayo 1-0 Binacional | Huancayo |
10/10 | 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Dep. Municipal | Alejandro Villanueva |
PUEDES VER:¿Universitario le dice adiós al sueño del título? Partidos que le restan a la U, más dosis de fe
Compagnucci cruza los dedos por derrotas de Alianza y Cristal: “Los de arriba pueden caer, nadie es invencible”
Carlos Compagnucci concedió una conferencia de prensa este domingo, luego del empate entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes, y habló respecto a lo que le depara al elenco crema en la Liga 1, teniendo en cuenta que los merengues quedaron retrasados en la tabla de posiciones.
“No me voy contento por el resultado, vinimos a buscar los 3 puntos. Enfrentamos a un gran equipo y no estuvimos finos. El empate me deja un sabor amargo porque tenemos la necesidad de sumar puntos. Tranquilo porque el equipo dio todo, por momentos nos superó el rival en el juego y mantuvimos la calma. Por algo Cristal está primero, nos costó llevar adelante el partido, no perdimos, sumamos y tenemos que esperar. No me voy contento”, declaró.
Sobre el ingreso de Hernán Novick, Compagnucci explicó. “Los equipos los planifico de una manera, uno piensa en cambios o piensa que un jugador puede dar algo en la cancha… hablamos con el resultado puesto, pudimos haberle dado minutos, pero tengo que pensar en todo el equipo”, sostuvo.
Estudié periodismo en la Universidad Jaime Bastante y Meza. Me considero una persona muy honesta, proactiva, comprometida con mi trabajo, asimismo en mis momentos de ocio, me encanta escuchar música (Oasis), ver películas de la segunda guerra mundial. Creo que la tolerancia, honestidad y empatía es el camino para construir una sociedad más inclusiva.