Te explicamos cómo saber si el bachiller extranjero sirve en el Perú. Son muchos los ciudadanos que visitan nuestro país con el fin de desarrollar sus profesiones, es por ello que tienen la incertidumbre si su diploma de bachiller es válido para la Sunedu.
En esta nota conocerás lo que indica la Sunedu con respecto al documento extranjero para las personas que deseen emplearlos en el Perú.
Dentro de la nota:
La Sunedu realiza un procedimiento administrativo por mandato legal, en el cual se reconoce el Diploma obtenido en el extranjero y emitido por una institución de rango universitario, autorizada por el organismo competente en dicho país.
Este Reconocimiento es habilitado cuando hay Tratados suscritos y ratificados por el Perú y sus contrapartes, que tengan compromiso de reconocimiento en materia de educación universitaria; en tal caso el Reconocimiento se aplica sobre la mención tal cual figura en el Diploma.
PUEDES VER: COAR 2023: ¿Qué día inician las clases y cuándo publicarán los resultados de ingresantes?
Cuando la Sunedu pueda verificar la autenticidad del diploma por acceso a bases de datos de registros de grados y títulos de las universidades extranjeras que otorgaron los mismos, se prescindirá de la Apostilla de la Haya o legalizaciones, según corresponda.
PUEDES VER: ¿El colegio privado de tu hijo está apto para dar clases? Verificalo aquí de manera gratis y online
Arabia Saudita
1 | King Abdulaziz University |
2 | King Abdullah University of Science and Technology |
3 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) |
4 | King Khalid University |
5 | King Saud University |
Australia
1 | Bond University |
2 | Charles Darwin University |
3 | Curtin University |
4 | Deakin University |
5 | Flinders University |
6 | Griffith University |
7 | James Cook University |
8 | La Trobe University |
9 | Macquarie University |
10 | Monash University |
11 | Murdoch University |
12 | Queensland University of Technology |
13 | RMIT University |
14 | Swinburne University of Technology |
15 | The Australian National University |
16 | The University of Adelaide |
17 | The University of Melbourne |
18 | The University of Queensland |
19 | The University of Sydney |
20 | The University of Western Australia |
21 | University of Canberra |
22 | University of New South Wales |
23 | University of Newcastle |
24 | University of South Australia |
25 | University of Tasmania |
26 | University of Technology Sydney |
27 | University of Wollongong |
28 | Victoria University |
29 | Western Sydney University |
Bielorrusia
1 | Belarusian State University |
Brunéi
1 | University of Brunei Darussalam |
Catar
1 | Qatar University |
China - Taiwán
1 | Chang Gung University |
2 | China Medical University, Taichung |
3 | National Central University |
4 | National Cheng Kung University |
5 | National Chiao Tung University |
6 | National Sun Yat-Sen University |
7 | National Taiwan Normal University (NTNU) |
8 | National Taiwan Ocean University |
9 | National Taiwan University |
10 | National Taiwan University of Science and Technology |
11 | National Tsing Hua University |
12 | National Yang-Ming University |
13 | Taipei Medical University |
14 | Yuan Ze University |
Egipto
1 | Alexandria University |
2 | American University in Cairo |
Emiratos Árabes Unidos
1 | American University of Sharjah |
2 | Khalifa University |
3 | United Arab Emirates University |
Filipinas
1 | Ateneo de Manila University |
2 | University of the Philippines |
Hong Kong
1 | City University of Hong Kong |
2 | Hong Kong Baptist University |
3 | The Chinese University of Hong Kong |
4 | The Hong Kong Polytechnic University |
5 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) |
6 | The University of Hong Kong (HKU) |
Indonesia
1 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
2 | Universitas Gadjah Mada |
3 | University of Indonesia |
Irán
1 | Babol Noshirvani University of Technology |
2 | Isfahan University of Technology |
3 | Sharif University of Technology |
4 | University of Tehran |
Israel
1 | Bar-Ilan University |
2 | Ben Gurion University of the Negev |
3 | Technion-Israel Institute of Technology |
4 | Tel Aviv University |
5 | The Hebrew University of Jerusalem |
6 | Weizmann Institute of Science |
Kazajistán
1 | Al-Farabi Kazakh National University |
2 | L.N. Gumilyov Eurasian National University |
Líbano
1 | American University of Beirut (AUB) |
Omán
1 | Sultan Qaboos University |
Malasia
1 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
2 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
3 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
4 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
5 | University of Malaya |
Nueva Zelanda
1 | Lincoln University |
2 | Massey University |
3 | The University of Auckland |
4 | University of Canterbury |
5 | University of Otago |
6 | University of Waikato |
7 | Victoria University of Wellington |
Pakistán
1 | National University of Sciences and Technology (NUST) |
Sudáfrica
1 | Stellenbosch University |
2 | University of Cape Town |
3 | University of KwaZulu-Natal |
4 | University of the Witwatersrand |
Tailandia
1 | Chulalongkorn University |
2 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
3 | Mahidol University |
Turquía
1 | Bilkent University |
2 | Boğaziçi Üniversitesi |
3 | Istanbul Technical University |
4 | Istanbul University |
5 | Koç University |
6 | Middle East Technical University |
7 | Sabancı Üniversitesi |
Periodista especializado en actualidad, policiales y deportes. Graduado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Redactor y Communit Manager en El Popular. Interesado en temas relacionados con política, fútbol peruano e internacional, economía, coyuntura nacional y mundial.