
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció la realización de su primer remate público del 2026, programado para los días 24 y 26 de febrero. En total, se subastarán 62 bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron su situación tributaria.
El valor conjunto de los inmuebles supera los S/ 39 millones, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de remates tributarios.

LEE TAMBIÉN: Después de ser rechazada por Sunedu, universidad consigue licencia y ofrecerá nuevas carreras de salud 2026
La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”. Los postores deberán presentar su oferta económica en un ánfora y el bien será adjudicado a quien presente la propuesta más alta.
Para participar se requiere:
La inscripción es gratuita.
Portal oficial de remates tributarios:
https://rematestributarios.sunat.gob.pe/
Página institucional:
https://www.sunat.gob.pe/
En el listado figuran:

CONOCE MÁS: La familia de Run Run crece: el famoso zorro andino, ya tiene pareja y es padre de tres crías
El precio base es el monto mínimo con el que inicia la subasta. El valor de tasación corresponde al estimado comercial del bien. El adjudicatario deberá cancelar el saldo dentro del plazo establecido y aceptar el estado físico y legal del inmueble.
A continuación, el cuadro oficial con tipo de bien, distrito y precio base:
| Tipo de bien | Distrito | Precio base |
|---|---|---|
| Casa | San Juan de Miraflores | S/ 113,018.45 |
| Casa | Chorrillos | S/ 141,762.68 |
| Casa | Comas | S/ 126,658.98 |
| Casa | Santiago de Surco | S/ 840,276.67 |
| Departamento | Jesús María | S/ 318,386.26 |
| Departamento | Cercado de Lima | S/ 264,412.36 |
| Departamento | Miraflores | S/ 676,196.85 |
| Depósito | San Borja | S/ 6,293.73 |
| Depósito | Jesús María | S/ 34,537.84 |
| Depósito | San Miguel | S/ 26,540.77 |
| Depósito | San Borja | S/ 19,860.87 |
| Depósito | San Martín de Porres | S/ 4,656.29 |
| Depósito | San Martín de Porres | S/ 4,656.29 |
| Estacionamiento | Miraflores | S/ 42,463.29 |
| Estacionamiento | Barranco | S/ 35,210.82 |
| Oficina | La Victoria | S/ 3,472,496.07 |
| Terreno | Paracas – Ica | S/ 2,777,745.91 |
| Terreno | Paracas – Ica | S/ 3,731,329.67 |
| Terreno | San Juan de Lurigancho | S/ 387,175.13 |
| Terreno | Ate | S/ 225,884.67 |
| Terreno agrícola | Salas – Ica | S/ 361,468.75 |
| Terreno agrícola | Cañete | S/ 64,695.93 |
| Terreno industrial | Ventanilla | S/ 1,660,418.82 |
| Tienda | Cercado de Lima | S/ 126,388.64 |
| Marca comercial Cinestar Multicines | Registrado en Indecopi | S/ 877,891.76 |
(La lista completa de los 62 bienes se encuentra disponible en el portal oficial de remates tributarios de la Sunat.)
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.