Champions League: Este martes 30 inicia la segunda fecha
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Jean Deza firma contrato con polémico club tras no recibir oferta de Alianza Lima ni Universitario
- Jorge Fossati no seguirá como DT de la Selección Peruana por malos resultados, anunció la FPF
El martes 16 de setiembre arrancó la temporada 2014-2015 de la Copa UEFA Champions League y los equipos de los ocho grupos que se disputan la "Orejona" y el premio económico ya están disputando la contienda por equipos más importante de Europa.
Este martes 30 de setiembre y 1 de octubre se jugarán los encuentros por la segunda fecha de la competición.Todos los partidos se disputarán a la misma hora (20:45 - hora de España / 13:45 - hora de Perú), arrancando la primera fecha el martes con los grupos A, B, C y D. Hoy miércoles 17 harán lo propio E, F, G y H, dando fin a la primera fecha de la justa futbolística.TABLA DE LOS GRUPOS
GRUPOS | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
Juventus (3) | Real Madrid (3) | Zenit (3) | Dortmund (3) | Roma (3) | Barcelona (3) | Chelsea (1) | Porto (3) |
Olimpiacos (3) | Liverpool (3) | Mónaco (3) | Galatas. (1) | Bayern M. (3) | APOEL (1) | Schalke (1) | Athletic (1) |
Malmo (0) | Ludogorets (0) | Leverkusen (0) | Anderlecht (1) | Man. City (0) | Ajax (1) | Sporting (1) | Shaktar D. (1) |
Atlético (0) | Basilea (0) | Benfica (0) | Arsenal (0) | CSKA (0) | Paris SG (1) | Maribor (1) | BATE (0) |
FIXTURE: FECHA, HORA, LUGAR
Fecha | Día/Hora | Partidos | Ciudad | ||
1 | 17/09/14 1:45 pm | Juventus | 2-0 | Malmö | Turin |
Olimpiacos | 3-2 | Atlético | Piraeus | ||
Real Madrid | 5-1 | Basel | Madrid | ||
Liverpool | 2-1 | Ludogorets | Liverpool | ||
Benfica | 0-2 | Zenit | Lisboa | ||
Mónaco | 1-0 | Leverkusen | Monaco | ||
Dortmund | 2-0 | Arsenal | Dortmund | ||
Galatasaray | 1-1 | Anderlecht | Estambul | ||
17/09/14 1:45 pm | Bayern | 1-0 | Man. City | Munich | |
Roma | 5-1 | CSKA | Roma | ||
Ajax | 1-1 | Paris SG | Amsterdam | ||
Barcelona | 1-0 | APOEL | Barcelona | ||
Maribor | 1-1 | Sporting | Maribor | ||
Chelsea | 1-1 | Schalke | Londres | ||
Athletic | 0-0 | Shakhtar D. | Bilbao | ||
Porto | 6-0 | BATE | Porto | ||
2 | 30/09/14 1:45 pm 09am (*) | Man. City | Roma | Manchester | |
CSKA * | Bayern * | Moscú | |||
París SG | Barcelona | París | |||
APOEL | Ajax | Nicosia | |||
Sporting | Chelsea | Lisboa | |||
Schalke | Maribor | Gelsenkirchen | |||
Shakhtar Donetsk | Porto | Lviv | |||
BATE | Athletic | Borisov | |||
01/10/14 1:45 pm 09am (*) | Malmo | Olimpiacos | Malmo | ||
Atlético | Juventus | Madrid | |||
Basel | Liverpool | Basel | |||
Ludogorets | Real Madrid | Sofía | |||
Zenit * | Mónaco * | San Peters. | |||
Leverkusen | Benfica | Leverkusen | |||
Arsenal | Galatasaray | Londres | |||
Anderlecht | Dortmund | Bruselas | |||
3 | 21/10/14 1:45 pm 09am (*) | CSKA * | Man. City * | Moscú | |
Roma | Bayern | Roma | |||
APOEL | Paris SG | Nicosia | |||
Barcelona | Ajax | Barcelona | |||
Schalke | Sporting | Gelsenkirchen | |||
Chelsea | Maribor | Londres | |||
BATE | Shakhtar D. | Borisov | |||
Porto | Athletic | Porto | |||
22/10/14 1:45 pm | Atlético | Malmö | Madrid | ||
Olimpiacos | Juventus | Piraeus | |||
Ludogorets | Basel | Sofía | |||
Liverpool | Real Madrid | Liverpool | |||
Leverkusen | Zenit | Leverkusen | |||
Mónaco | Benfica | Monaco | |||
Anderlecht | Arsenal | Bruselas | |||
Galatasaray | Dortmund | Estambul | |||
4 | 04/11/14 1:45 pm | Malmo | Atlético | Malmo | |
Juventus | Olimpiacos | Turin | |||
Basel | Ludogorets | Basel | |||
Real Madrid | Liverpool | Madrid | |||
Zenit | Leverkusen | San Peters. | |||
Benfica | Mónaco | Lisboa | |||
Arsenal | Anderlecht | Londres | |||
Dortmund | Galatasaray | Dortmund | |||
05/11/14 1:45 pm | Man. City | CSKA | Manchester | ||
Bayern | Roma | Munich | |||
París SG | APOEL | París | |||
Ajax | Barcelona | Amsterdam | |||
Sporting | Schalke | Lisboa | |||
Maribor | Chelsea | Maribor | |||
Shakhtar Donetsk | BATE | Lviv | |||
Athletic | Porto | Bilbao | |||
5 | 25/11/14 1:45 pm 09am (*) | Man. City | Bayern | Manchester | |
CSKA | Roma | Moscú | |||
París SG | Ajax | París | |||
APOEL | Barcelona | Nicosia | |||
Sporting | Maribor | Lisboa | |||
Schalke | Chelsea | Gelsenkirchen | |||
Shakhtar Donetsk | Athletic | Lviv | |||
BATE * | Porto * | Borisov | |||
26/11/14 1:45 pm 09am (*) | Malmo | Juventus | Malmo | ||
Atlético | Olimpiacos | Madrid | |||
Basel | Real Madrid | Basel | |||
Ludogorets | Liverpool | Sofía | |||
Zenit * | Benfica * | San Peters. | |||
Leverkusen | Mónaco | Leverkusen | |||
Arsenal | Dortmund | Londres | |||
Anderlecht | Galatasaray | Bruselas | |||
6 | 09/12/14 1:45 pm | Olimpiacos | Malmö | Piraeus | |
Juventus | Atlético | Turin | |||
Liverpool | Basel | Liverpool | |||
Real Madrid | Ludogorets | Madrid | |||
Mónaco | Zenit | Monaco | |||
Benfica | Leverkusen | Lisboa | |||
Galatasaray | Arsenal | Sofía | |||
Dortmund | Anderlecht | Dortmund | |||
10/12/14 1:45 pm | Roma | Man. City | Roma | ||
Bayern | CSKA | Moscú | |||
Barcelona | Paris SG | Barcelona | |||
Ajax | APOEL | Amsterdam | |||
Chelsea | Sporting | Londres | |||
Maribor | Schalke | Maribor | |||
Porto | Shakhtar D. | Porto | |||
Athletic | BATE | Bilbao |
SOBRE EL AUTOR:
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.