Apuestas y pronósticos de Dortmund vs. Celtic, cuotas del 01/10 por la fecha 2 de la Champions League
¡Impresionantes cuotas para el Dortmund vs. Celtic! ¿Quién se llevará el triunfo en la Champions?
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Entradas Perú vs. Chile: cuándo salen, precios y más detalles del partido en el Monumental
- Cuánto paga Perú vs. Chile: ¿Qué dicen las casas de apuestas y a quién dan como favorito?
La segunda jornada de la Champions League está por empezar y uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del Deporte Rey es del Borussia Dortmund y Celtic F. C.. El choque está programado para este martes primero de octubre y las casas de apuestas están ofreciendo las mejores cuotas por la fecha 2.
Apuestas por Dortmund vs. Celtic de Champions League
Aunque, actualmente, el Borussia Dortmund tiene igual de puntos que su oponente Celtic (3 puntos), esta segunda fecha se jugará en territorio alemán. En Inkabet así son las cifras: Gana Dortmund (1.50), empatan ambos equipos (6.20) y gana el Celtic (4.25).
Como se sabe, este choque está programado para el martes 1 de octubre a las 2 de la tarde hora peruana. También hay otros encuentros como los que te señalamos a continuación:
- RB Salzburgo vs Brest | 11.45 a. m.
- Stuttgart vs Sparta Praga | 11.45 a. m.
- PSV vs Sporting Lisboa | 2.00 p. m.
- Bratislava vs Manchester City | 2.00 p. m.
- Barcelona vs Young Boys | 2.00 p. m.
- Bayer Leverkusen vs AC Milan | 2.00 p. m.
- Inter vs Estrella Roja | 2.00 p. m.
- Arsenal vs PSG | 2.00 p. m.
PUEDES VER: ¿Cuánto pagan las apuestas de Barcelona vs. Young Boys por la fecha 2 de la Champions League?
¿Cuál es la tabla de posiciones de la Champions League?
Posición | Club | PJ | Pts |
1 | Bayern Múnich | 1 | 3 |
2 | Celtic | 1 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 |
4 | Aston Villa | 1 | 3 |
5 | Borussia Dortmund | 1 | 3 |
6 | Sparta Praga | 1 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 3 |
8 | Juventus | 1 | 3 |
9 | Real Madrid | 1 | 3 |
10 | Sporting Lisboa | 1 | 3 |
11 | Benfica | 1 | 3 |
12 | Mónaco | 1 | 3 |
13 | Brest | 1 | 3 |
14 | Atlético de Madrid | 1 | 3 |
15 | PSG | 1 | 3 |
16 | Arsenal | 1 | 1 |
17 | Manchester City | 1 | 1 |
18 | Bolonia | 1 | 1 |
19 | Inter | 1 | 1 |
20 | Atalanta | 1 | 1 |
21 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 |
22 | Strum Graz | 1 | 0 |
23 | FC Barcelona | 1 | 0 |
24 | RB Leipzig | 1 | 0 |
25 | Estrella Roja | 1 | 0 |
26 | Girona | 1 | 0 |
27 | PSV | 1 | 0 |
28 | Stuttgart | 1 | 0 |
29 | AC Milan | 1 | 0 |
30 | Lille | 1 | 0 |
31 | RB Salzburgo | 1 | 0 |
32 | Brujas | 1 | 0 |
33 | Young Boys | 1 | 0 |
34 | Bratislava | 1 | 0 |
35 | Feyenoord | 1 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 |
Comunicador Social especializado en Política, locales, policiales y agro nacional. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Redactor web en El Popular. Interesado en temas relacionados con la Sociología, Historia, Matemáticas, Psicología, Filosofía, películas y series.