La Conmebol reveló cómo será el fixture para el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y la selección peruana de Juan Reynoso tomó nota porque ya sabe los rivales y las fechas para disputar los partidos. Asimismo, las Eliminatorias Sudamericanas empiezan en septiembre y la Bicolor choca contra Paraguay.
El formato se mantendrá y no cambiará como se había rumoreado meses atrás, lo que no hará –si es que se puede decir– confundir a los hinchas y todo seguirá como antes. El primer partido, Paraguay vs. Perú, será el jueves 7 de septiembre de 2023.
El camino de Perú rumbo al Mundial
Las Eliminatorias al Mundial 2026 en Sudamérica tendrán seis partidos en este 2023 y la selección peruana enfrentará en septiembre a Paraguay (Asunción) y Brasil (Lima), para octubre tendrá como rivales a Chile (Santiago) y Argentina (Lima), y cierra noviembre contra Bolivia (La Paz) y Venezuela (Lima). Recordemos que ahora serán seis selecciones las que clasifiquen de forma directa al Mundial y el país que ocupe el séptimo lugar irá al repechaje.
Mundial 2026: fixture completo de las Eliminatorias de Perú
Fecha 1: septiembre 2023
| Uruguay | Chile |
| Colombia | Chile |
| Brasil | Bolivia |
| Paraguay | Perú |
| Argentina | Ecuador |
Fecha 2: septiembre 2023
| Perú | Brasil |
| Venezuela | Paraguay |
| Bolivia | Argentina |
| Chile | Colombia |
| Ecuador | Uruguay |
Fecha 3: octubre de 2023
| Colombia | Uruguay |
| Brasil | Venezuela |
| Bolivia | Ecuador |
| Argentina | Paraguay |
| Chile | Perú |
Fecha 4: octubre de 2023
| Uruguay | Brasil |
| Perú | Argentina |
| Venezuela | Chile |
| Paraguay | Bolivia |
| Ecuador | Colombia |
Fecha 5: noviembre de 2023
| Colombia | Brasil |
| Venezuela | Ecuador |
| Bolivia | Perú |
| Argentina | Uruguay |
| Chile | Paraguay |
Fecha 6: noviembre de 2023
| Uruguay | Bolivia |
| Perú | Venezuela |
| Brasil | Argentina |
| Paraguay | Colombia |
| Ecuador | Chile |
Fecha 7: septiembre 2024
| Uruguay | Paraguay |
| Perú | Colombia |
| Brasil | Ecuador |
| Bolivia | Venezuela |
| Argentina | Chile |
Fecha 8: septiembre 2024
| Colombia | Argentina |
| Venezuela | Uruguay |
| Paraguay | Brasil |
| Chile | Bolivia |
| Ecuador | Perú |
Fecha 9: octubre 2024
| Perú | Uruguay |
| Venezuela | Argentina |
| Bolivia | Colombia |
| Chile | Brasil |
| Ecuador | Paraguay |
Fecha 10: octubre 2024
| Uruguay | Ecuador |
| Colombia | Chile |
| Brasil | Perú |
| Paraguay | Venezuela |
| Argentina | Bolivia |
Fecha 11: noviembre 2024
| Uruguay | Colombia |
| Perú | Chile |
| Venezuela | Brasil |
| Paraguay | Argentina |
| Ecuador | Bolivia |
Fecha 12: noviembre 2024
| Colombia | Ecuador |
| Brasil | Uruguay |
| Bolivia | Paraguay |
| Argentina | Perú |
| Chile | Venezuela |
Fecha 13: marzo 2025
| Uruguay | Argentina |
| Perú | Bolivia |
| Brasil | Colombia |
| Paraguay | Chile |
| Ecuador | Venezuela |
Fecha 14: marzo 2025
| Colombia | Paraguay |
| Venezuela | Perú |
| Bolivia | Uruguay |
| Argentina | Brasil |
| Chile | Ecuador |
Fecha 15: junio 2025
| Colombia | Perú |
| Venezuela | Bolivia |
| Paraguay | Uruguay |
| Chile | Argentina |
| Ecuador | Brasil |
Fecha 16: junio 2025
| Uruguay | Venezuela |
| Perú | Ecuador |
| Brasil | Paraguay |
| Bolivia | Chile |
| Argentina | Colombia |
Fecha 17: septiembre 2025
| Uruguay | Perú |
| Colombia | Bolivia |
| Brasil | Chile |
| Paraguay | Ecuador |
| Argentina | Venezuela |
Fecha 18: septiembre 2025
| Perú | Paraguay |
| Venezuela | Colombia |
| Bolivia | Brasil |
| Chile | Uruguay |
| Ecuador | Argentina |