Perú vs. Colombia: así van las casas de apuestas deportivas por las Eliminatorias Qatar 2022
¡A ganar dinero! Entérate cómo van las cuotas para el Colombia vs. Perú de esta tarde. Mira las tarifas y las diversas opciones de las casas de apuestas deportivas aquí.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Hugo 'Cholo' Sotil se encuentra internado en UCI: ¿qué sabemos de su estado de salud?
- Representante de Fossati tras posible despido del DT: "Es poco profesional el manejo de la FPF"
Gianluca Lapadula será el único delantero de la selección peruana en Barranquilla.Fuente: GLR
Perú vs. Colombia será el partido que paralice a ambos países -y a otros también- por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Por esa razón, las casas de apuestas deportivas ya tienen a su favorito para quedarse con los tres puntos.
Las casas de apuestas a consultar en el siguiente informe son Te Apuesto, Inkabet, DoradoBet, Betsson y Apuesta Total. Ambas empresas tienen cuotas muy parecidas en torno al partido. Sin embargo, podrás escoger el de tu preferencia.
Colombia vs. Perú - ganador en los 90 minutos
COL/PER | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
Colombia | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.56 |
Empate | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.66 | 3.45 |
Perú | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 |
Colombia vs. Perú - más/menos goles
COL/PER | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
+0.5/-0.5 | 1.08/6.40 | 1.08/6.50 | 1.10/7.00 | 1.10/7.00 | 1.08/6.70 |
+1.5 | 1.44 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.47 |
+2.5 | 2.33 | 2.35 | 2.55 | 2.42 | 2.40 |
+3.5 | 4.30 | 4.60 | 5.00 | 4.50 | 4.55 |
+4.5 | 7.80 | 8.40 | 11.00 | 9.00 | 8.75 |
-2.5 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.57 | 1.53 |
-1.5 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | 2.71 | 2.57 |
Colombia vs. Perú - Mitad/Final
COL/PER | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
COL/COL | 2.39 | 2.40 | 2.50 | 2.22 | 2.43 |
Empate/COL | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 |
PER/COL | 35.00 | 25.00 | 36.00 | 36.00 | 31.00 |
COL/Empate | 22.00 | 17.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 |
Emp/empate | 5.20 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.60 |
PER/Empate | 24.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | 19.00 |
COL/PER | 101.00 | 50.00 | 101.00 | 101.00 | 91.00 |
Empate/PER | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 |
PER/PER | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 |
Colombia vs. Perú - anotan en cualquier momento
COL/PER | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
Falcao | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.33 |
James | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.75 | 2.76 |
Luis Diaz | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.10 | 3.33 |
Lapadula | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
Carrillo | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Cueva | 8.00 | 6.90 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
SOBRE EL AUTOR:
Periodista especializado en deportes y con interés en el de guerra. Licenciado en la Universidad Tecnológica del Perú. Redactor senior en El Popular, con capacidades en diseño y edición. Interesado en temas de política, ambiental y cultural.