¿Sabes cuánto gana un docente en Estados Unidos? Pues las remuneraciones son muy altas a diferencia de otros países. Sin embargo, varía en función del nivel de formación, años de experiencia, ubicación y el tipo de escuela a la que pertenecen. Cabe destacar que en dicho país hay cerca de 3.7 millones de profesores, es por ello que en la siguiente nota te damos a conocer cuánto es el sueldo y qué requisitos debes de cumplir para ser uno de ellos.
Es importante señalar que en el Perú el sueldo mínimo de un maestro se elevó a S/ 2,500 y en la sétima escala, que es la más alta, es de S/ 4,750. No obstante, en Estados Unidos el salario es mucho mayor, con promedios anuales que pueden superar los US$90 mil.
Según, el portal Vive Usa, que se basa en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), señaló cuánto ganan los profesores de los niveles educativos de kinder, la primaria y la secundaria, que son los de mayor demanda. A continuación te los damos a conocer.
Grado | Sueldo Promedio | Sueldo Anual |
Preescolar | US$ 17,53 (la hora) | US$ 36.460 al año. |
Primaria | ----------------- | US$ 67.080 al año. |
Secundaria | ------------------ | US$ 66.880 al año. |
Aquellos ciudadanos extranjeros pueden trabajar como maestros en Estados Unidos si validan sus estudios, demuestran conocimientos de inglés y cuentan con una autorización para laborar en el país norteamericano. Asimismo, deben estar certificados según el estado en el que van a trabajar. Otros de los documentos que se requieren son los siguientes:
Te damos a conocer los estados que tienen más vacantes y su remuneración promedio.
Preescolar
Estado | N° de profesores contratados | Salario por hora |
---|---|---|
California | 55.330 | US$ 20,29 |
Texas | 34.440 | US$ 17,68 |
Florida | 24.900 | US$ 14,37 |
Illinois | 19.610 | US$ 17,23 |
Nueva York | 19.480 | US$ 21,10 |
Primaria
Estado | N° de profesores contratados | Salario anual |
---|---|---|
California | 145.510 | US$ 86.470 |
Texas | 135.560 | US$ 86.210 |
Nueva York | 91.950 | US$ 87.700 |
Florida | 63.520 | US$ 61.510 |
Illinois | 55.330 | US$ 67.810 |
Secundaria
Estado | N° de profesores contratados | Salario anual |
---|---|---|
Texas | 65.830 | US$ 59.080 |
California | 135.560 | US$ 92.350 |
Nueva York | 91.950 | US$ 94.690 |
Florida | 63.520 | US$ 60.280 |
Pensilvania | 55.330 | US$ 68.850 |
Somos el equipo de Educación con las mejores noticias sobre temas escolares, novedades sobre las clases presenciales y el Ministerio de Educación.