La Pontificia Universidad Católica del Perú es una casa de estudios superiores privada que se fundó el 24 de marzo de 1917. Cuenta con una población estudiantil de 25 000 estudiantes. Según el ranking que elaboró la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la PUCP se ubica en el segundo lugar de las mejores universidades de todo el Perú.
En esta nota El Popular te da a conocer cuánto cuesta estudiar en esta casa de estudios superiores. Debes saber que la PUCP es una de las principales universidades que desarrolla la investigación como pilar institucional. Por otro lado, la nota mínima para aprobar una materia es de 13.
CONCEPTO A PAGAR | MONTO A PAGAR |
Matrícula anual | S/ 108.30 - S/ 391.20 |
Pensión mensual | S/ 1 080 - S/ 4 110 |
seguro estudiantil | Incluído en la matrícula anual |
Otras cuotas | La PUCP no cobra otros conceptos. |
Costo mensual | S/ 1 080 - S/ 4 110 |
Costo semestral | S/ 6 000 - S/ 9 110 |
Costo Total | S/ 60 000 - S/ 91 100 |
MODALIDAD | PROCESO |
Ingreso por ITS | Es un programa para admitir a escolares del tercio superior de colegios seleccionados por la Universidad. |
Ingreso para Ingeniería Bioquímica | Es un programa especialmente pensado para los estudiantes que quieren ingresar a esta carrera profesional. |
Admisión por Colegio Preferente | Es un programa destinado a los escolares de colegios seleccionados por esta casa de estudios. |
Primeros puestos | Es para aquello que se encuentren en el primer o segundo puesto de su promoción. |
Ingreso por diploma de bachillerato | Es para los alumnos que han obtenido el diploma de bachillerato internacional. |
PUEDES VER: ¿Cuál es la mejor carrera para estudiar en Perú?
Facultad: Ciencias Exactas
Facultad: Ciencias Sociales
Facultad: Humanidades
Facultad: Administración y Negocios
Facultad: Arte
Facultad: Ingeniería
Facultad: Ciencias de la Salud
Somos el equipo de Educación con las mejores noticias sobre temas escolares, novedades sobre las clases presenciales y el Ministerio de Educación.