El Torneo Clausura 2022 al rojo vivo. Alianza Lima ganó a Binacional y se puso arriba en la tabla de posiciones luego de la sorpresiva derrota de Sporting Cristal esta tarde ante Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardo. Sin duda, una recta final de campeonato que promete muchas emociones de principio a fin.
PUEDES VER: Carlos Stein descendió y jugará en Segunda: así fueron los minutos finales en la Liga 1 2022
A pocas fechas de terminar el Torneo Clausura 2022, los últimos partidos serán determinantes para que conozcamos al campeón que ingresará a los Play-offs de la Liga 1 2022. Actualmente las posiciones están en constante movimiento, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Universitario de Deportes buscan quedar en lo más alto de la tabla.
Faltan pocos partidos para conocer el orden y al campeón del torneo de los equipos de la Liga 1 2022. Aún quedan varios partidos importantes que podrán en prueba a los lideres de la tabla, quienes intentarán conseguir más punto en la reñida competencia.
Aquí te mostramos cómo van las posiciones y los puntos actuales de cada equipo. Previo a los partidos de hoy miércoles 19 de octubre del 2022.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 36 |
2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 5 | 1 | 33 | 17 | 16 | 35 |
3 | Atlético Grau | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 34 |
4 | Melgar | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 33 |
5 | César Vallejo | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 32 |
6 | Universitario | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 9 | 14 | 29 |
7 | Sport Huancayo | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 | 24 |
8 | Alianza Atlético | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 24 |
9 | UTC | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 24 |
10 | ADT | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
11 | Sport Boys | 16 | 6 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 21 |
12 | Binacional | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 15 | 7 | 20 |
13 | Cienciano | 15 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 |
14 | Cantolao | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
15 | Municipal | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
16 | Ayacucho FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 13 |
17 | Carlos Mannucci | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 13 |
18 | Carlos Stein | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 34 | -20 | 6 |
19 | San Martín | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 43 | -28 | 6 |
Hasta el momento esta es la tabla de posiciones acumulada durante la Liga 1-2022. Mira AQUÍ el detalle de cada movimiento de la lista.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 34 | 23 | 5 | 6 | 53 | 26 | 27 | 74 |
2 | Sporting Cristal | 34 | 21 | 10 | 3 | 68 | 37 | 31 | 73 |
3 | Alianza Lima | 34 | 21 | 6 | 7 | 56 | 26 | 30 | 71 |
4 | Sport Huancayo | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 34 | 24 | 64 |
5 | César Vallejo | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 35 | 14 | 60 |
6 | Universitario | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 28 | 19 | 57 |
7 | Alianza Atlético | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 46 | 2 | 54 |
8 | Atlético Grau | 35 | 14 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | 51 |
9 | Binacional | 34 | 16 | 3 | 15 | 46 | 36 | 10 | 51 |
10 | Cienciano | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 42 | 11 | 51 |
11 | UTC | 34 | 13 | 5 | 16 | 54 | 55 | -1 | 44 |
12 | Deportivo Municipal | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 63 | -16 | 40 |
13 | ADT | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 |
14 | Cantolao | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 51 | -16 | 33 |
15 | Carlos A. Mannucci | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 49 | -17 | 33 |
16 | Sport Boys | 35 | 11 | 6 | 18 | 39 | 60 | -21 | 32 |
17 | Ayacucho FC | 34 | 6 | 7 | 21 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | San Martín | 34 | 5 | 6 | 23 | 36 | 80 | -44 | 21 |
19 | Carlos Stein | 34 | 4 | 8 | 22 | 35 | 62 | -33 | 18 |
PUEDES VER: GOLPERU tuvo reunión de urgencia con clubes de Liga 1: ofreció 12 años de jugosos contratos
Los siguientes días serán decisivos para los equipo que disputan el primer lugar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022.En la recta final de la dura competencia se decidirán los últimos puntos que definirán al campeón.
La jornada 17 traerá importantes duelos, estos son algunos de los más esperados: Melgar vs.Sport Boys jugarán hoy miércoles19 de octubre, mañanaCristal, uno de los equipos favoritos para ser campeón, se enfrentará a Atletico Grau y, Alianza Lima recibirá a Binacional en Matute.
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
19/10 | FINAL | San Martín 1-1 César Vallejo | Monumental |
19/10 | FINAL | Sport Huancayo 0-1 Ayacucho FC | IPD de Huancayo |
19/10 | FINAL | Carlos Stein 1-4 Municipal | Víctor Montoya |
19/10 | FINAL | Melgar 3-0 Sport Boys | Monumental de la UNSA |
20/10 | 11:00 a.m. | Cantolao vs. Cienciano | Miguel Grau |
20/10 | 1:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Atlético Grau | Alberto Gallardo |
20/10 | 3:30 p.m. | UTC vs. ADT | Héroes de San Ramón |
20/10 | 6:00 p.m. | Mannucci vs. Alianza Atlético | Mansiche |
20/10 | 8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Binacional | Alejandro Villanueva |
Periodista especializado en actualidad, policiales y deportes. Graduado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Redactor y Communit Manager en El Popular. Interesado en temas relacionados con política, fútbol peruano e internacional, economía, coyuntura nacional y mundial.