
Venezuela vs. Perú será el último partido de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 de este año; por esa razón, los hinchas de la Bicolor ya alistan sus estrategias para ganar dinero extra con las apuestas deportivas.
De acuerdo a las casas de apuestas deportivas, la selección peruana es favorita para ganar el partido ya que paga una cuota inferior a la Vinotinto. Las casas a consultar son Te Apuesto, Inkabet, Betsson y Apuesta Total.
| VE-PE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
| Local | 3.05 | 3.20 | 3.25 | 3.21 |
| Empate | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.08 |
| Visita | 2.55 | 2.40 | 2.40 | 2.39 |
| VE-PE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
| Más de 1.5 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.40 |
| Más de 3.5 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Menos de 1.5 | 2.50 | 2.55 | 3.00 | 3.50 |
| Menos de 0.5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
| VE-PE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
| Ven/Ven | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 5.20 |
| Ven/Empate | 14.00 | 15.00 | 15.10 | 16.00 |
| Ven/Perú | 25.00 | 30.00 | 31.00 | 30.50 |
| Empate/Ven | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 6.50 |
| Empate/Emp | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 |
| Empate/Perú | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.00 |
| Perú/Ven | 34.00 | 35.00 | 33.00 | 33.00 |
| Perú/Empate | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 |
| Perú/Perú | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 4.00 |
| Fecha | 16 de noviembre. |
| Hora | 4:00 p. m. (hora peruana). |
| Canal (Cable) | Movistar Deportes |
| Canal (Señal abierta) | América TV |
| Canal Online | El Popular |
| Estadio | Olímpico |
| Ciudad | Caracas |
| Torneo | Eliminatorias Qatar 2022 |
| Jornada | Fecha 14 |
| Árbitro | Bruno Arleu (Brasil) |
| VAR | Rafael Traci y Rodolpho Toski (Brasil) |
Si deseas ver el Venezuela vs. Perú EN VIVO ONLINE, solo tienes que ingresar a www.elpopular.pe y podrás disfrutar del encuentro de la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022.
Periodista especializado en deportes y con interés en el de guerra. Licenciado en la Universidad Tecnológica del Perú. Redactor senior en El Popular, con capacidades en diseño y edición. Interesado en temas de política, ambiental y cultural.