Perú vs. Bolivia será uno de los partidos que abran la jornada 5 -aplazada- de las Eliminatorias Qatar 2022 y, como era de esperarse, las casas de apuestas deportivas calientan la previo del cotejo con sus cuotas para ganar dinero extra.
Aunque muchos hinchas de la selección peruana no crean que Bolivia es favorita a ganar el partido, pues así lo es. Las casas de apuestas como Te Apuesto, Inkabet, Betsson y Apuesta Total fueron las consultadas para este artículo.
PE - BO | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Perú | S/ 2.95 | S/ 2.95 | S/ 3.00 | S/ 2.83 |
Empate | S/ 3.30 | S/ 3.30 | S/ 3.40 | S/ 3.19 |
Bolivia | S/ 2.44 | S/ 2.45 | S/ 2.45 | S/ 2.31 |
PE - BO | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Sí | S/ 1.87 | S/ 1.85 | S/ 1.90 | S/ 1.88 |
No | S/ 1.77 | S/ 1.85 | S/ 1.88 | S/ 1.82 |
PE - BO | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Perú | S/ 3.50 | S/ 3.60 | S/ 3.70 | S/ 3.50 |
Empate | S/ 2.00 | S/ 2.00 | S/ 1.80 | S/ 2.00 |
Bolivia | S/ 3.00 | S/ 3.10 | S/ 2.90 | S/ 3.00 |
PE - BO | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Bolivia/Bolivia | S/ 4.20 | S/ 4.00 | S/ 4.00 | S/ 7.10 |
Bolivia/Empate | S/ 17.00 | S/ 13.00 | S/ 15.00 | S/ 4.60 |
Bolivia/Perú | S/ 45.00 | S/ 30.00 | S/ 41.00 | S/ 5.80 |
Empate/Bolivia | S/ 5.80 | S/ 5.50 | S/ 6.00 | S/ 5.30 |
Empate/Empate | S/ 4.90 | S/ 4.50 | S/ 5.00 | S/ 4.60 |
Empate/Perú | S/ 6.80 | S/ 6.25 | S/ 7.00 | S/ 6.20 |
Perú/Bolivia | S/ 35.00 | S/ 25.00 | S/ 36.00 | S/ 5.50 |
Perú/Empate | S/ 17.00 | S/ 13.00 | S/ 15.00 | S/ 4.90 |
Perú/Perú | S/ 5.20 | S/ 4.70 | S/ 5.00 | S/ 8.20 |
Fecha | 10 de octubre |
Hora | 3:00 p. m. |
Estadio | Hernando Siles de La Paz |
Torneo | Eliminatorias Qatar 2022 |
Canal online | EL POPULAR |
Como se ha informado, Bolivia parte con un poco de favoritismo en las apuestas deportivas. Y es evidente por las bajas de la selección peruana. Por esa razón, y siempre teniendo fe, te mostramos cuánto ganarías si deseas apostar por Perú.
Las casas de apuestas consultadas ponen a Perú con un valor de -casi- 3 soles, y si apuestas 5 o 10 soles ganarías 15 o 30 soles, respectivamente. Pero, si inviertes tu dinero en un Perú/Perú (ver tabla mitad/final) tu ganancia será de 41 hasta 82 soles.
Recordemos que esta cifra es la mínima en las apuestas deportivas, ya que si tu inversión es de 100 soles o más, también tu ganancia será mayor a la puesta en el ejemplo.
Somos el mejor equipo deportivo en busca de las últimas noticias del fútbol peruano e internacional. Hacemos coberturas de partidos e incidencias de los goles de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 y más eventos deportivos.