La madrugada del miércoles 11 en Perú, medio día en París, se volverá inolvidable para el fútbol mundial, es que Lionel Messi será presentado oficialmente como nuevo jugador del PSG para alegría de los hinchas parisinos.
La presentación de Lionel Messi, entrará a la estadística de las presentaciones a las que nos tiene acostumbradas el PSG con juego de luces sobre la Torre Eiffel y con el incondicional apoyo de los hinchas.
Messi además será el decimoséptimo jugador argentino que vestirá la camiseta del PSG, en una lista en la que aparecen nada menos que Ramón Heredia y Carlos Bianchi y en el que tampoco se puede dejar de lado al actual técnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino y de Juan Pablo Sorín quien también pasó del Barcelona al elenco francés.
Esta es la relación completa de los jugadores argentinos que vistieron la camiseta del PSG, antes que Lionel Messi.
Jugador | Temporada | Partidos | Goles |
Ramón Heredia | 1977/78-78/79 | 24 | 1 |
Carlos Bianchi | 1977/78-78/79 | 80 | 71 |
Osvaldo Ardiles | 1982 | 16 | 1 |
Omar da Fonseca | 1985/86 | 25 | 2 |
Gabriel Calderón | 1987/88-88/89-89/90 | 113 | 23 |
Mauricio Pochettino | 2001/02-02/03 | 95 | 6 |
Gabriel Heinze | 2001/02-02/03-03/04 | 132 | 8 |
Martín Cardetti | 2002/03 | 26 | 8 |
Juan Pablo Sorín | 2003/04 | 26 | 2 |
Marcelo Gallardo | 2007/08 | 28 | 2 |
Javier Pastore | 2011/12-12/13-13/14-14/15-15/16-16/17-17/18 | 269 | 45 |
Ezequiel Lavezzi | 2012/13-13/14-14/15-15/16 | 161 | 35 |
Ángel Di María | 2015 - actualidad | 264 | 88 |
Giovani Lo Celso | 2016/17-17/18 | 54 | 6 |
Leandro Paredes | 2019 - actualidad | 91 | 2 |
Mauro Icardi | 2019 - actualidad | 64 | 34 |
Hay que tener en cuenta también que Lionel Messi llega a la Ligue 1, en donde los goleadores argentinos han hecho historia. Tanto así que los 299 goles de Delio Onnis son un récord absoluto para el campeonato francés.
Detrás de Onnis, se encuentra Carlos Bianchi con 179 anotaciones. ¿Le alacanzará el tiempo a Leo para igualar o superar a sus predecesores? Aquí también te detallamos a los máximos anotadores argentinos en la Ligue 1.
Jugador | Goles |
Delio Onnis | 299 |
Carlos Biachi | 179 |
Hector de Bourgoing | 133 |
Alberto Muro | 128 |
Hugo Alberto Curioni | 84 |
José Farías | 78 |
Alberto Márcico | 62 |
Lisandro López | 59 |
Rafael Santos | 58 |
Ángel Di María | 51 |
Comunicadora de profesión, periodista deportiva por vocación. Bausatina. Mami de Gaby.