El Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado recientemente un nuevo ajuste en la escala salarial de los docentes para el año 2024, con el objetivo de reconocer y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación. Este aumento salarial forma parte de una serie de reformas destinadas a fortalecer el sistema educativo y garantizar una enseñanza de calidad en el país, los cuales se establecieron durante el inicio del año escolar. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles de la remuneración que pueden acceder a los profesionales en el sector público.
Es importante indicar que un profesor contratado recibe una remuneración mensual establecida mediante la jornada laboral establecida para la modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta servicios. Sin embargo, aquellos que laboren menores de la jornada de trabajo, solo podrán acceder a un pago mensual de acuerdo con las horas de su contrato. Este es el rango actual que pueden ganar los docentes en 2024 por diversos criterios:
Modalidad / Forma / Cargo | Niveles / ciclo | Jornada laboral | Monto |
Educación básica regular (EBR) | Inicial | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación básica regular (EBR) | Primaria | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación básica regular (EBR) | Secundaria | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación básica especial (EBE) | Inicial | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación básica especial (EBE) | Primaria | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación básica alternativa (EBA) | Inicial/intermedio | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación básica alternativa (EBA) | Avanzado | 30 horas | S/3,100.50 |
Educación técnico - productiva (ETP) | Básico y medio | 30 horas | S/3,100.50 |
Coordinadores de PRONOEI, ODEC y ONDEC | 40 horas | S/4,134.00 |
Según la información oficial del Ministerio de Educación (Minedu), los docentes pueden conocer el porcentaje y la remuneración mensual a la que pueden acceder por el tiempo de hora mediante la escala magisterial determinada para este año escolar 2024.
Escala Magisterial | Índice porcentual | Jornada de 30 horas | Jornada de 40 horas |
Octava | 210% | 6511,05 | 8681,40 |
Sétima | 190% | 5890,95 | 7854,60 |
Sexta | 175% | 5425,88 | 723,50 |
Quinta | 150% | 4650,75 | 6201,00 |
Cuarta | 130% | 4030,65 | 5374,20 |
Tercera | 120% | 3720,60 | 4960,80 |
Segunda | 110% | 3410,55 | 4547,40 |
Primera | 100% | 3100,50 | 4134,00 |
PUEDES VER: Deuda social 2024 a docentes de S/30 000: lista de beneficiarios y fechas de pago vía Minedu
Es importante detallar que las personas que ocupen otros cargos importantes dentro de una institución pública del Minedu, podrán acceder a las remuneraciones mensuales establecidas para este año escolar 2024:
Cargos | Montos |
Director de UGEL | S/4,000 |
Director de gestión pedagógica | S/3,000 |
Jefe de gestión pedagógica | S/2,500 |
Especialista de educación | S/1,500 |
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.