
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña especial denominada “Verano Inclusivo” con la que habilita 33 centros de atención gratuitos donde los ciudadanos pueden tramitar su DNI electrónico sin costo en varios puntos del país durante los meses de enero y febrero de 2026. En el desarrollo de esta nota te contamos los detalles que necesitas saber al respecto.

PUEDES VER: Confirmado | Clases escolares se verán reducidas en este 2026 por el sorprendente cambio en las vacaciones
Según informó Andina, la campaña “Verano Inclusivo” se realizó en colaboración con municipalidades, instituciones educativas e iglesias, que funcionan como centros de atención fijos para facilitar la emisión de DNI electrónico sin costo.
El director de Restitución de la Identidad y de Apoyo Social del Reniec explicó que enero y febrero son considerados temporada alta para este tipo de trámites por las vacaciones escolares, por lo que se habilitaron estos 33 puntos en distintas regiones y localidades del país.
En estos centros, además de tramitar el DNI electrónico por primera vez, los ciudadanos también pueden realizar renovaciones, duplicados o la actualización de sus datos personales sin pagar por el servicio durante la campaña.
| DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | LUGAR DE CAMPAÑA | DIRECCIÓN | FRECUENCIA DE ATENCIÓN | HORA |
| Arequipa | Arequipa | Arequipa | Municipalidad de Arequipa-Cercado | Portal de Municipalidad de Arequipa 110 - Arequipa Cercado | Lunes a viernes | 8.45am - 3.00pm |
| Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Local de la Cooperativa Sta. María Magdalena (Entidad financiera) | Jr. San Martin Nºs 546 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Banda Shilcayo | San Martín | San Martín | Local Comunal | Jr. Capirona S/N Asociación de Vivienda Ciudad Satélite- Frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Belén | Maynas | Loreto | ONG MANGUARÉ | Calle Unión MZ. D LT. 05 AH. El Triunfo | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | Sub Prefectura Cajamarca | Jr. Dos de Mayo N°414 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Cajamarca | Jaen | Jaen | La parroquia "San Luis Gonzaga" | Calle San Luis 490-498 Sector Morro Alto | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00p |
| Callería | Coronel Portillo | Ucayali | Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | Jr. Tacna N°480 | Lunes a viernes | 9.00am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm |
| Carabayllo | Lima | Lima | Estadio Ricardo Palma | Av. San Martín 350 Urb. Santa Isabel | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Castilla | Piura | Piura | Demuna de Castilla | Psj Alfonso Ugarte 510 Frente a la Plazuela Luis Montero | Lunes a viernes | 9am - 2.00pm |
| Chachapoyas | Chachapoyas | Amazonas | Biblioteca Municipal | Jr. Ortiz Arrieta 850 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Chimbote | Santa | Áncash | Municipalidad | Jr. Enrique Palacios 321 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00p |
| Comas | Lima | Lima | Municipalidad de Comas | Av. España #4 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| El Porvenir | Trujillo | La libertad | Polideportivo Santa Isabel | Entre José Bejar y José Crespo Castillo | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Huancavelica | Huancavelica | Huancavelica | Demuna Huancavelica | Jr. Manco Capac S/N Huancavelica Cercado | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Huánuco | Huánuco | Huánuco | Municipalidad Provincial de Huánuco | Jr, General Prado N°750 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Ica | Ica | Ica | Municipalidad | Av. Municipalidad S/N | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Independencia | Lima | Lima | Demuna Independencia | Av. Tupac Amaru Km 4.5 | Lunes, Miércoles y Viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Lima | Lima | Lima | Casa Vecinal #4 | Jr. Caylloma 137 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Los Olivos | Lima | Lima | Municipalidad de Los Olivos | Explanada de la municipalidad | Lunes a viernes | 8.30.- 3.30 pm |
| Miraflores | Lima | Lima | Casa Tovar | Casa Manuel Tovar 255 | Lunes a viernes | 9:00 am - 4:00 pm |
| Miraflores | Lima | Lima | Casa de la Mujer | Calle José Galvez 671 | Lunes a viernes | 9:00 am - 4:00 pm |
| Parcona | Ica | Ica | Municipalidad | John F Kennedy 500 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Piura | Piura | Piura | I.E. Sánchez Arteaga Ex 21 | Av. Sánchez Cerro con Calle Cusco | Lunes a viernes | 9am - 2.00pm |
| Puno | Puno | Puno | Municipalidad -Omaped | JR DEUSTUA N°458 PLAZA DE ARMAS - OFICINA OMAPED | Lunes a viernes | 8.45am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm |
| San Borja | Lima | Lima | IIEI 554 VIRGEN DE LOURDES | Av. Arqueología 299 | Lunes a viernes | 9:00 am - 2:00 pm |
| San Juan de Lurigancho | Lima | Lima | Sub Gerencia de Programa Social | AV. EL BOSQUE 331 - URB. CANTO GRANDE A ESPALDAS DE SEDAPAL | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| San Juan de Miraflores | Lima | Lima | Palacio Municipal | AV. BELISARIO SUAREZ 1075 ZONA D | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Tambo | Huancayo | Junín | Municipalidad Distrital del Tambo | AV. MARISCAL CASTILLA N° 1051 - EL TAMBO | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Trujillo | Trujillo | La Libertad | Parque San Luis | ENTRE LAS CALLES ESPINELA Y CONALINAS | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Víctor Larco | Trujillo | La Libertad | Parque Santa Edelmira | ENTRE LA AV. HUAMÁN Y LAS ORQUIDEAS | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Villa El Salvador | Lima | Lima | Villa del Adulto Mayor | Sector 3 Grupo 8 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Yurimaguas | Alto Amazonas | Loreto | Local Biblioteca Municipal | Calle Comercio Cdra 1 | Lunes a viernes |
La campaña está dirigida especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, quienes podrán beneficiarse de la emisión gratuita del DNI electrónico y así garantizar su derecho a la identidad y el acceso a servicios públicos esenciales.
La iniciativa responde a la alta demanda de trámites de identidad al inicio del año, y busca reducir las barreras para que más peruanos obtengan su documento de identidad digital sin costo en los centros habilitados por Reniec.

PUEDES VER: Peligroso fenómeno se acerca a Perú y amenaza con azotar a estas 12 regiones desde HOY, según Senamhi
Reniec estimó que durante los dos primeros meses del año se podrían realizar hasta 50 000 trámites gratuitos en el marco de esta campaña, y proyecta que alrededor de 627 000 ciudadanos vulnerables podrían acceder al DNI electrónico sin costo a lo largo de todo 2026.
El artículo también destaca que el DNI electrónico 3.0 es el documento de identidad más moderno y seguro de la región, con 64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta como en el chip, desde que Reniec dejó de emitir las versiones anteriores azul y amarillo en agosto del año pasado.
Periodista especializada en temas de actualidad, política y policiales. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UTP con más de 3 años de experiencia. Redactora web en El Popular y presentadora de "Capturados". Interesada en temas relacionados con misterios, películas y series policiales.