Desde que inició la pandemia del COVID-19 el Estado a brindado subsidios a la población afectada por las restricciones de este virus y el Banco de la Nación sigue siendo un aliado en la gestión para entregar estas subvenciones como es el Bono 210 soles enfocado a los trabajadores del sector privado y público en planilla que perciban menos de 2 mil soles brindado sus agencias y agentes ubicados en todo el territorio nacional.
Recientemente el Banco de la Nación anunció un ligero cambio en horario de atención al público, es decir dispuso adelantar el horario de atención en 60 agencias a nivel nacional desde el 16 hasta el 31 de marzo del presente año com el fin de adecuar mejor los tiempos de la solicitudes de las personas. En la siguiene nota te lo contamos.
El Banco de la Nación comunicó que atenderán de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 17:00 horas y los sábados desde las 08:00 hasta las 13:00 horas y para ello se ha ordenado adelantar su hora de atención en 60 agencias de las cuales 16 esta ubicadas en Lima Metropolitana y Callao y 44 se ha priorizado para las otras regiones.
DIRECCIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
AVENIDA CHIMPU OCLLO N° 747 | CARABAYLLO | LIMA | LIMA |
AVENIDA JOSÉ OLAYA N° 258 | CHORRILLOS | LIMA | LIMA |
AVENIDA TÚPAC AMARU N° 1797 | COMAS | LIMA | LIMA |
AV. 28 DE JULIO N° 932 Y PETIT THOUARS N° 113 | LIMA | LIMA | LIMA |
AVENIDA TUSILAGOS MZ. P LOTE 3 Y 4 URB. LOS JARDINES DE S.J.L. | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA |
AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N° 2075 AL 2077 -URB. SAN HILARION | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA |
AVENIDA GUILLERMO BILLINGHURST N° 1091-1093 MZ. G2 LT. 32 ZONA D | SAN JUAN DE MIRAFLORES | LIMA | LIMA |
ESQUINA AVENIDA PERÚ N° 1350 CON CALLE PUERTO ESPERANZA | SAN MARTIN DE PORRES | LIMA | LIMA |
CALLE LAS ALONDRAS N° 243 | SANTA ANITA | LIMA | LIMA |
ESQUINA AVENIDA BENAVIDES CUADRA N° 3789 MZ. G LOTE 00001 | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA |
AVENIDA REVOLUCIÓN S/N, PLAZA SOLIDARIDAD SECTOR 2 GRUPO 15 MZ CC | VILLA EL SALVADOR | LIMA | LIMA |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 699 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | LIMA | LIMA |
AVENIDA 28 DE JULIO Nº 388 | HUACHO | HUAURA | LIMA PROVINCIAS |
AV. SAENZ PEÑA 205 -207 - 209 | CALLAO | CALLAO | CALLAO |
AVENIDA LA PLAYA S/N, MZ. C9 - EX ZONA COMERCIAL | VENTANILLA | CALLAO | CALLAO |
DIRECCIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
JIRÓN JOSÉ SANTOS CHOCANO N° 280 Y A. VALDELOMAR S/N | BAGUA GRANDE | UTCUBAMBA | AMAZONAS |
JIRÓN RAYMONDI S/N | CARAZ | HUAYLAS | ÁNCASH |
JIRÓN INÉS DE SALAS S/N MANZANA J LOTE 7A | YUNGAY | YUNGAY | ÁNCASH |
JIRON GUZMAN BARRÓN S/N | INDEPENDENCIA | HUARAZ | ÁNCASH |
AVENIDA JOSÉ GÁLVEZ Nº 245-250 | CHIMBOTE | SANTA | ÁNCASH |
JIRÓN 28 DE JULIO N° 167 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |
JIRÓN JULIO CÉSAR TELLO N° 181 | HUANTA | HUANTA | AYACUCHO |
CALLE MARISCAL CASTILLA N° 765 - SECTOR PUEBLO NUEVO | JAÉN | JAÉN | CAJAMARCA |
JIRÓN PISAGUA N° 552 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
JIRÓN PROGRESO S/N - PLAZA DE ARMAS | PEDRO GÁLVEZ | SAN MARCOS | CAJAMARCA |
JIRÓN ATAHUALPA S/N - PLAZA DE ARMAS | BAÑOS DEL INCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
JIRÓN LEONCIO PRADO N° 105 | CAJABAMBA | CAJABAMBA | CAJAMARCA |
JIRÓN FRANCISCA ZUBIAGA N° 113 | URCOS | QUISPICANCHI | CUSCO |
AVENIDA SEÑOR DE TORRECHAYOC Y JIRÓN SAGRARIO | URUBAMBA | URUBAMBA | CUSCO |
ESQUINA MARTÍN PÍO CONCHA N° 272-278 | SANTA ANA | LA CONVENCIÓN | CUSCO |
JIRÓN ALFONSO UGARTE N° 298 | PAMPAS | TAYACAJA | HUANCAVELICA |
JIRÓN 28 DE JULIO Nº 1061 | HUÁNUCO | HUÁNUCO | HUÁNUCO |
AVENIDA GRAÚ Nº 161 | ICA | ICA | ICA |
AVENIDA DIEGO DE ALMAGRO N° 297 | TRUJILLO | TRUJILLO | LA LIBERTAD |
JIRÓN BALTA N° 864 | HUAMACHUCO | SANCHEZ CARRION | LA LIBERTAD |
CALLE CRUZ DE CHALPÓN N° 136 URB. LATINA | JOSE LEONARDO ORTIZ | CHICLAYO | LAMBAYEQUE |
ESQUINA ELÍAS AGUIRRE N° 100 | CHICLAYO | CHICLAYO | LAMBAYEQUE |
CALLE UNIÓN N° 512 - 516 | FERREÑAFE | FERREÑAFE | LAMBAYEQUE |
CALLE LA CONDAMINE Nº 488 | IQUITOS | MAYNAS | LORETO |
JIRÓN COMERCIO N° 127 - 131 | YURIMAGUAS | ALTO AMAZONAS | LORETO |
JR. PUTUMAYO N° 160 | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO |
KM.4.5 DE LA AVENIDA JOSE ABELARDO QUIÑONES | SAN JUAN BAUTISTA | MAYNAS | LORETO |
CALLE LA LIBERTAD N° 974 | PIURA | PIURA | PIURA |
CALLE LIBERTAD N° 509 | CHULUCANAS | MORROPON | PIURA |
ESQUINA CALLE CORREO CON UNIÓN S/N | PACAIPAMPA | AYABACA | PIURA |
AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N, MZ. C LOTE 8 - URB. MIRAFLORES | CASTILLA | PIURA | PIURA |
CALLE CÁCERES N° 443 | AYABACA | AYABACA | PIURA |
CALLE SAN MARTÍN N° 500 | SULLANA | SULLANA | PIURA |
JIRÓN MIGUEL GRAU SEMINARIO N° 269-279-289-293-297 | PUNO | PUNO | PUNO |
JIRÓN INDEPENDENCIA N° 206 | ILAVE | EL COLLAO | PUNO |
JIRÓN BOLOGNESI N° 103 | YUNGUYO | YUNGUYO | PUNO |
JR: PUNO N° 351 | AZANGARO | AZANGARO | PUNO |
JIRÓN 9 DE DICIEMBRE Nº 270-274 | JULIACA | SAN ROMAN | PUNO |
AVENIDA LIBERTAD - BARRIO LIBERTAD | PUTINA | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUNO |
JR. BOLOGNESI N° 542 | BELLAVISTA | BELLAVISTA | SAN MARTÍN |
JIRÓN TACNA N° 471 | SAN JOSE DE SISA | EL DORADO | SAN MARTÍN |
ESQUINA BOLIVAR CON GRAU N° 201 | TUMBES | TUMBES | TUMBES |
JIRÓN TACNA Nº 561 | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | UCAYALI |
AVENIDA YARINACOCHA N° 460, MZ. 33, LOTE N° 3A | YARINACOCHA | CORONEL PORTILLO | UCAYALI |
Siempre procura acudir a las agencia del Banco de la Nación que sea más fácil de llegar para ahorrarte tiempo y trabajo inncesario. Esta entidda bancaria cuenta con una plataforma en este enlace donde puedes colocar el departamento y provincia que te encuentres, como resultado te arrojará las oficinas más cercanas según la información proporcionada.
Somos el equipo de actualidad de El Popular y tenemos las últimas noticias sobre el Gobierno de Pedro Castillo, el anuncio de nuevos bonos y cubrimos acontecimientos policiales de Lima y a nivel nacional.