
Esperaron por varios minutos. Desde las 6: 00 a. m. se registraron largas colas de autos en los exteriores del vacuna Car del Jockey Plaza, en Surco. Todos ellos acudieron para inmunizar a sus familiares mayores de 70 años.
A través de las imágenes, se puede comprobar que la congestión empezó desde el Trébol hasta el centro comercial. Esto no solo generó molestia en los citados, sino también en el resto de conductores, quienes no podían transitar con normalidad.
Como se recuerda, el Gobierno empezó a vacunar a los adultos de entre 70 a 79 años desde el viernes 30 de abril. De acuerdo al titular del Ministerio de Salud (Minsa), Óscar Ugarte, en el primer día lograron inmunizar a más de 47 mil ciudadanos de este grupo etario.
"Hoy se vacunaron más de 47 mil adultos mayores, mucho más del doble de lo que fue el primer día de vacunación con mayores de 80 años", sostuvo el representante del Ejecutivo, quien será inoculado el miércoles 5 de mayo.
Foto: Carlos Félix.
| Distritos | Centros de vacunación |
|---|---|
| Comas | . Plaza Norte . Explanada de la Municipalidad de Comas |
| Los Olivos | . Plaza Norte |
| Independencia | . Plaza Norte . Clínica Jesús del Norte |
| San Juan de Lurigancho | . Parque Zonal Huiracocha . Clínica San Miguel Arcángel (SJL) |
| La Molina | . Estadio Monumental |
| Santiago de Surco | . Clínica San Pablo . I.E. Polo Jiménez . Jockey Club del Perú |
| San Martín de Porres | . I.E. José Granda . Parque Zonal Mayta Capac |
| Miraflores | . Estadio Manuel Bonilla . Clínica Delgado |
| Ate | . Estadio Municipal Ollantaytambo . San Isidro Labrador |
| Ancón | . Estadio José Balta |
| Santa Rosa | . Estadio José Balta |
| Lurigancho Chosica | . Estadio Municipal de Chosica |
| Surquillo | . Estadio Municipal de Surquillo |
| Carabayllo | . Estadio Lolo Fernández de Carabayllo |
| Puente Piedra | . Complejo deportivo de Puente Piedra |
| El Agustino | . Regimiento de Caballería Domingo Nieto |
| Rímac | . I.E. Tte. Coronel Alfredo Bonífaz |
| San Isidro | . Complejo deportivo - Municipalidad de San Isidro |
| Santa Anita | . Estadio Chancas de Andahuaylas |
| Pueblo Libre | . Complejo deportivo de Pueblo Libre |
| Chorrillos | . Colegio Pedro Ruiz Gallo |
| Barranco | . Complejo deportivo Chipocco |
| El Cercado | . Campo de Marte . Centro Aljovín |
| Breña | . Campo de Marte |
| San Miguel | . Parque de las Leyendas |
| Magdalena del Mar | . Parque de las Leyendas |
| Lince | . Playa Miller |
| Jesús María | . Playa Miller |
| San Luis | . VIDENA |
| La Victoria | . VIDENA |
| San Borja | . Polideportivo San Borja |
| San Juan de Miraflores | . Complejo del IPD |
| Villa María del Triunfo | . Complejo deportivo VMT |
| Villa El Salvador | . Polideportivo VES |
| Chaclacayo | . I.E. Felipe Santiago Estenos |
| Cieneguilla | . Loza deportiva Municipal de Cieneguilla |
| Callao | . Real Felipe . Coliseo El Pescador - Bellavista |
| Bellavista | . Real Felipe |
| La Perla | . Real Felipe |
| Carmen de la Legua | . Real Felipe |
| La Punta | . Real Felipe |
| Ventanilla | . Liceo Naval Manuel Clavero Muga . Plaza Cívica de Ventanilla |
| Mi Perú | . Estadio Municipal Mi Perú |
| Lurín | . Complejo deportivo José Fuentes - Zona A |
| Pachacamac | . Estadio Municipal del Cercado de Pachacamac |
| Pucusana | . Centro de Salud Pucusana |
| San Bartolo | . Puesto de salud San Bartolo |
| Punta Hermosa | . Puesto de salud Punta Hermosa |
| Punta Negra | . Puesto de salud Punta Negra |
| Santa María del Mar | . Centro de salud Pucusana |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.