Venezolano visita supermercado peruano y no duda en compararlo con Chile: "Perú se ha vuelto el más caro de Sudamérica"
Los precios de los alimentos en Perú aumentan cada conforme crece el precio de la inflación. Esta vez, un venezolano compara si los alimentos en Perú son más caros que los de Chile.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Precio del ajo se dispara a más de S/ 40 por kilogramo: ¿por qué se dio el incremento?
- Precio del huevo se dispara: ¿Cuáles son los factores de este preocupante aumento?
Sin duda, el precio de los alimentos han ido en aumento con el pasar de los años, mostrando lo complicado en la que se encuentra la economía en cada uno de los hogares del Perú. Es importante mencionar que la inflación varía de forma continúa, en medio de la crisis política que agrava el panorama económica. Esta vez, un venezolana que radica en Chile compara los precios del supermercado peruano con los del país vecino.
Youtuber venezolano compara los precios de supermercado chileno con los de Chile
Alirio Rial, un youtube venezolano que radica en Chile, visitó el Perú y durante su estadía decidió investigar los precios de los alimentos, mediante un experimento único, en un supermercado peruano comparándolos con los precios que hoy en día maneja Chile.
El influencer visitó el supermercado Wong en Perú, que sería el homólogo del supermercado Jumbo en Chile, ambos de la cadena Cencosud y los comparó entre sí. En su análisis, Rial eligió artículos de primera necesidad para evaluar y contrastar sus costos, tanto en soles como en pasos chilenos. Su finalidad era identificar cuál de los dos países ofrece una compra de alimentos más económicos.
¿Cuáles son los precios de los productos en los supermercados de Perú y Chile?
Para ver la comparativa de los precios, se debe tener en cuenta el tipo de cambio entre la moneda peruana y chilena:
- 1 sol= 254,95 pesos chilenos
Productos | Precio en Chile (pesos chilenos) | Precio en Perú (soles) |
Aceite de girasol (1 litro) | 2.450 pesos chilenos = 3,07 dólares = 9,91 soles | 11,49 soles |
Arroz Extra (750 gramos) | 1.490 pesos chilenos = 1,12 dólares = 6,00 soles (este es el precio por 1 kilo en Chile) | 4,20 soles |
Filete de atún Cuisine & Co. | 1.390 pesos chilenos = 1,59 dólares = 5,60 soles | 5,90 soles |
Frijol negro (500 gramos) | 2.500 pesos chilenos = 1,74 dólares = 10,00 soles (este es el precio por 1 kilo en Chile) | 6,50 soles |
Harina preparada | 1.290 pesos chilenos = 1,58 dólares = 5,19 soles | 5,90 soles |
Azúcar (1 kilo) | 1.290 pesos chilenos = 1,50 dólares = 5,19 soles | 5,60 soles |
Fideos fusilli Cuisine & Co. (500 gramos) | 990 pesos chilenos = 1,47 dólares = 3,99 soles | 5,49 soles |
Sal Cuisine & Co. | 440 pesos chilenos = 0,59 dólares = 1,77 soles | 2,20 soles |
Pollo (1 kilo) | 3.771 pesos chilenos = 3,42 dólares = 15,19 soles | 13,80 soles |
Carne molida (1 kilo) | 9.380 pesos chilenos = 9,57 dólares = 37,73 soles | 35,80 soles |
Huevos pardos (15 unidades) | 6,299 pesos chilenos = 2,94 dólares = 25,36 soles (este es el precio por 20 unidades en Chile) | 10,99 soles |
Lima/limón amarillo (1 kilo) | 2.090 pesos chilenos = 3,34 dólares = 8,42 soles | 12,49 soles |
Limón verde (1 kilo) | 2.890 pesos chilenos = 1,20 dólares = 11,64 soles | 4,49 soles |
Tomate (1 kilo) | 1.990 pesos chilenos = 2,32 dólares = 8 soles | 8,69 soles |
Palta cremosita (1 kilo) | 6.690 pesos chilenos = 3,47 dólares = 26,94 soles | 12,99 soles |
Avena Cuisine & Co. (1 kilo) | 2.199 pesos chilenos = 3,88 dólares = 8,85 soles (este el precio por 750 gramos en Chile) | 14,50 soles |
Leche en caja Cuisine & Co. (1 litro) | 1.059 pesos chilenos = 1,55 dólares = 4,26 soles | 5,80 soles |
Coca Cola (3 litros) | 1.550 pesos chilenos = 3,05 dólares = 9,62 soles | 11,40 soles |
Pan molde Cuisine & Co. (500 gramos) | 2.389 pesos chilenos = 3,66 dólares = 9,62 soles | 13,70 soles |
Agua mineral Cuisine & Co. (2,5 litros) | 790 pesos chilenos = 0,67 dólares = 3,18 soles | 2,50 soles |
Ayudín líquido (280 ml) | 2.049 pesos chilenos = 1,50 dólares = 8,25 soles (este es el precio por 500 ml en Chile) | 5,80 soles |
Detergente Ariel líquido (1,8 litros) | 11.150 pesos chilenos = 10,67 dólares = 44,90 soles (este es el precio por 2,8 litros en Chile) | 39,90 soles |
Papel higiénico Elite (8 rollos) | 8.700 pesos chilenos = 7,35 dólares = 35 soles | 27 soles |
Desodorante Dove | 2.799 pesos chilenos = 4,07 dólares = 11,27 soles | 15,20 soles |
Pasta dental Colgate triple acción (180 ml) | 2.679 pesos chilenos = 3,16 dólares = 10,79 soles (este es el precio de 100 ml en Chile) | 11,80 soles |
Jabón Ballerina (1 litro) | 1.790 pesos chilenos = 3,98 dólares = 7,21 soles | 14,90 soles |
¿Es realmente Perú más caro que Chile?
"Muchas cosas son más caras aquí que en Chile", señala el youtuber venezolano Alirio Rial, quien actualmente vive en el país sureño, y durante su reciente estadía en nuestro país, visitó un supermercado peruano y notó que algunos productos que resulten más económicos, la mayoría presenta precios superiores. "¿Por qué me llama tanto la atención? Porque, básicamente, cuando yo vine hace dos años, el Perú era como un 30% más económico que en Chile", explicó el influencer.
Periodista especializada en temas de actualidad, política y policiales. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UTP con más de 3 años de experiencia. Redactora web en El Popular y presentadora de "Capturados". Interesada en temas relacionados con misterios, películas y series policiales.