¿Cuánto cuesta estudiar en los mejores colegios privados del Perú?
Sin contar la matrícula, hay centros de estudios que pueden superar los S/ 5 mil mensuales. Conoce AQUÍ cuáles son estos colegios.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular
El Ministerio del Educación (Minedu) anunció este año, que se iniciarían las clases presenciales. Esto sucedió luego de casi dos años que los alumnos estén estudiando a distancia, a causa de la pandemia por el Covid-19.
En base a este regreso a las aulas que se dio este año, en la siguiente nota te contamos cuáles son los mejores colegios privados del Perú con costosas mensualidades y matrículas.
¿Cuáles son los colegios con pensiones más caras?
Los colegios Franklin Delano Roosevelt (La Molina), Markham College (Miraflores) y Newton College (La Molina) son los más caros del Perú.
| Colegio | Distrito | Matrícula | Pensión mensual | Cuota de ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Delano Roosevelt | La Molina | De US$ 1,466 a US$ 1,661, según el nivel de estudio | De US$ 1,466 a US$ 1,661, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 18,500 |
| Markham College | Miraflores | De US$ 1,020 a US$ 1,224, según el nivel de estudio | De US$ 1,020 a US$ 1,224, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 17,500 |
| Newton College | La Molina | De US$ 715 a US$ 1,052, según el nivel de estudio | De US$ 715 a US$ 1,052, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 16,000 |
| San Silvestre School | La Molina | De S/ 3,403 a S/ 3,959, según el nivel de estudio | De S/ 3,403 a S/ 3,959, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 16,500 |
| Peruano Británico | Surco | De S/ 2,300 a S/ 3,421, según el nivel de estudio | De S/ 2,300 a S/ 3,421, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 16,500 |
| Hiram Bingham | Surco | De S/ 1,750 a S/ 3,035, según el nivel de estudio | De S/ 1,750 a S/ 3,035, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 15,000 |
| Áleph | Chorrillos | De S/ 1,499 a S/ 2,998, según el nivel de estudio | De S/ 1,499 a S/ 2,998, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | S/ 35,800 |
| Casuarinas College | Surco | De S/ 1,800 a S/ 2,900, según el nivel de estudio | De S/ 1,800 a S/ 2,900, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 10,000 |
| Antonio Raimondi | La Molina | De S/ 1,600 a S/ 2,750, según el nivel de estudio | De S/ 1,600 a S/ 2,750, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 8,000 |
| Altair | La Molina | De S/ 1,630 a S/ 2,670, según el nivel de estudio | De S/ 1,630 a S/ 2,670, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 12,500 |
Somos el equipo de Educación con las mejores noticias sobre temas escolares, novedades sobre las clases presenciales y el Ministerio de Educación.







