"Tú no, Pirata! El increíble gol que falló Hernán Barcos en el Alianza Lima Vs. ADT por el Torneo Clausura
El delantero blanquiazul no pudo abrir el marcador tras fallar el gol de una increíble manera. AQUÍ podrás ver el 'blooper'.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular
- Campeón con Alianza Lima a punto de FICHAR por la CREMA para el título de la Liga 1 2025
- FIFA da BUENA NOTICIA a Perú pese a volver a estar últimos en la Tabla de Posiciones
¡Estaba sólo! En los primeros minutos del Alianza Lima Vs. ADT por el Torneo Clausura, el delantero blanquiazul Hernán Barcos se falló un increíble gol por debajo del arco y dejó con las ganas de gritar el primer gol del encuentro por la última fecha de la Liga 1.
PUEDES VER: Tabla de posiciones y acumulada EN VIVO: así va el Clausura y Acumulado en la última fecha de la Liga 1
Como se sabe, hoy se viene jugando la jornada final del torneo peruano y los dirigidos por Guillermo 'el Chicho' Salas tendrán la posibilidad no solo de quedarse con la segunda temporada del campeonato, sino también de pasar directamente a la final.
Así se jugarán las semifinales y finales
- En caso haya semifinales, se jugarían el 02 y 06 de noviembre.
- En tanto, la final se jugaría el 09 y 12 de noviembre.
- En caso haya final directa sería el 06 y 12 de noviembre.
Tabla de Posiciones del Torneo Clausura - Liga 1
Esta es la última fecha del Clausura y conoceremos al campeón del Torneo Clausura. Alianza Lima y Sporting Cristal son los únicos que pueden llevarse esta copa. Así van las posiciones y los puntos actuales de cada equipo:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 | 39 |
2 | Sporting Cristal | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 17 | 18 | 38 |
3 | Atlético Grau | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 37 |
4 | Melgar | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 16 | 33 |
5 | Universitario | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | 16 | 33 |
6 | César Vallejo | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 33 |
7 | UTC | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 28 |
8 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | 7 | 27 |
9 | ADT | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 |
10 | Alianza Atlético | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 24 |
11 | Cienciano | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 22 |
12 | Binacional | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 17 | 8 | 23 |
13 | Sport Boys | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 |
14 | Deportivo Municipal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
15 | Cantolao | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 19 |
16 | Ayacucho FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 |
17 | Carlos Mannucci | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | -16 | 13 |
18 | Carlos Stein | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 40 | -24 | 6 |
19 | San Martín | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 45 | -29 | 6 |
Somos el equipo de actualidad de El Popular y tenemos las últimas noticias sobre el Gobierno de Pedro Castillo, el anuncio de nuevos bonos y cubrimos acontecimientos policiales de Lima y a nivel nacional.