Tabla de posiciones Liga 1 EN VIVO: Así van las posiciones de la tabla en la fecha 14 del Clausura
Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y los demás equipos de la Liga 1 buscan sumar puntosen esta fecha 14 del Torneo Clausura. Aquí todos los detalles.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Entradas Perú vs. Chile: cuándo salen, precios y más detalles del partido en el Monumental
- Cuánto paga Perú vs. Chile: ¿Qué dicen las casas de apuestas y a quién dan como favorito?
Así va la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1Fuente: GLR - Crédito: GLR
El Torneo Clausura de la Liga 1 entra en su etapa final, con la fecha 14 se irán definiendo los equipos que aspirarán al campeonato un vez que finalice la etapa regular. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y los demás equipos, saldrán a darlo todo; unos para ser los campeones nacionales y otros para no descender a la Liga 2. A continuación te enseñamos los detalles de la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 31 |
2 | Atlético Grau | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 28 |
3 | Universitario | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 | 27 |
4 | Alianza Lima | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 27 |
5 | Melgar | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 19 | 26 |
6 | César Vallejo | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 25 |
7 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 21 |
8 | UTC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
9 | Cienciano | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 |
10 | Binacional | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | 17 |
11 | Alianza Atlético | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 17 |
12 | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
13 | Sport Boys | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 |
14 | Cantolao | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
15 | Carlos Mannucci | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 11 |
16 | Ayacucho FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 |
17 | Deportivo Municipal | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 |
18 | Carlos Stein | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 4 |
19 | San Martín | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 37 | -25 | 4 |
Tabla de posiciones acumulada
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 31 | 20 | 9 | 2 | 62 | 32 | 28 | 69 |
2 | Melgar | 31 | 21 | 4 | 6 | 46 | 26 | 23 | 67 |
3 | Alianza Lima | 31 | 18 | 6 | 7 | 48 | 25 | 23 | 62 |
4 | Sport Huancayo | 31 | 18 | 7 | 6 | 57 | 32 | 25 | 61 |
5 | Universitario | 32 | 16 | 7 | 9 | 45 | 26 | 19 | 55 |
6 | César Vallejo | 31 | 16 | 7 | 8 | 42 | 34 | 8 | 55 |
7 | Cienciano | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 | 35 | 16 | 51 |
8 | Binacional | 31 | 15 | 3 | 13 | 44 | 33 | 11 | 48 |
9 | Alianza Atlético | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 47 |
10 | Atlético Grau | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 35 | 8 | 46 |
11 | UTC | 31 | 12 | 4 | 15 | 50 | 50 | 0 | 40 |
12 | Deportivo Municipal | 31 | 9 | 8 | 14 | 41 | 59 | -18 | 35 |
13 | Sport Boys | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 52 | -18 | 35 |
14 | ADT | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
15 | Carlos Mannucci | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 45 | -15 | 31 |
16 | Cantolao | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 48 | -16 | 30 |
17 | Ayacucho FC | 32 | 5 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 23 |
18 | Carlos Stein | 31 | 4 | 7 | 20 | 30 | 57 | -27 | 19 |
19 | San Martín | 31 | 5 | 4 | 22 | 33 | 74 | -41 | 19 |
Fixture de la fecha 14
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
04/10 | FINAL | San Martín 1-3 Cantolao | Monumental |
04/10 | FINAL | Atlético Grau 0-0 Carlos Stein | Municipal de Bernal |
04/10 | FINAL | Deportivo Municipal 1-2 UTC | Iván Elías Moreno |
04/10 | FINAL | Cienciano 0-1 Sport Huancayo | Garcilaso de la Vega |
04/10 | FINAL | César Vallejo 3-2 Alianza Lima | Mansiche |
05/10 | FINAL | ADT 1-1 Melgar | Unión Tarma |
05/10 | FINAL | Ayacucho FC 0-1 Sporting Cristal | Ciudad de Cumaná |
05/10 | 8:00 p.m. | Universitario 3 -0 Mannucci | Monumental |
06/10 | 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético | Iván Elías Moreno |
SOBRE EL AUTOR:
Somos el mejor equipo deportivo en busca de las últimas noticias del fútbol peruano e internacional. Hacemos coberturas de partidos e incidencias de los goles de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 y más eventos deportivos.