Barcelona vs. Universitario: cómo van las apuestas por el partido de Copa Libertadores 2022
¡Esa es la U! Hoy Universitario de Deportes comienza su ilusión en la Copa Libertadores y tendrá que vencer a Barcelona SC para avanzar a la fase de grupos. Mira cuánto pagan las casas de apuestas deportivas más consultadas.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Entradas Perú vs. Chile: cuándo salen, precios y más detalles del partido en el Monumental
- Cuánto paga Perú vs. Chile: ¿Qué dicen las casas de apuestas y a quién dan como favorito?
Universitario de Deportes visitará esta noche Guayaquil para debutar en la Copa Libertadores 2022 ante Barcelona SC de Ecuador, por la Fase 2 del certamen de Conmebol. Por ello, las casas de apuestas deportivas ya lanzaron sus cuotas para apostar y ganar dinero fácil.
PUEDES VER: Universitario vs Barcelona SC: fecha, hora y canales TV por Fase 2 de Copa Libertadores 2022
Luego de su derrota ante Carlos Stein, que pudo ganarlo, el equipo de Álvaro Gutiérrez quedó listo para viajar a Ecuador, con la consigna de la hazaña en el debut copero, ya que la U tiene la ilusión de estar entre los mejores de América.
Barcelona SC, por su parte, llega de ganarla a Montevideo City Torque en la Fase 1 de la Conmebol Libertadores. Ahora, su rival será el equipo peruano, con quien guarda un historial muy interesante.
PUEDES VER: Barcelona vs. Universitario: cómo va el historial de partidos entre peruanos y ecuatorianos
Barcelona SC vs. Universitario - ganador en 90 minutos
BAR/UNI | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
Barcelona | 1.42 | 1.75 | 1.36 | 1.46 | 1.41 |
Empate | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.25 | 4.40 |
Universitario | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.80 |
Barcelona SC vs. Universitario - más/menos goles
BAR/UNI | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
+0.5/-0.5 | 1.08/6.40 | 1.06/7.30 | 1.08/7.00 | 1.06/7.00 | 1.07/8.30 |
+1.5 | 1.44 | 1.36 | 1.50 | 1.35 | 1.37 |
+2.5 | 2.33 | 2.10 | 2.55 | 2.05 | 2.13 |
+3.5 | 4.30 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.90 |
+4.5 | 7.80 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.70 |
-2.5 | 1.54 | 1.65 | 1.52 | 1.69 | 1.70 |
-1.5 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.95 |
Barcelona vs. Universitario - Mitad/Final
BAR/UNI | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | DoradoBet | Apuesta Total |
BAR/BAR | 2.17 | 2.05 | 2.00 | 2.12 | 2.13 |
Empate/BAR | 3.95 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.87 |
UNI/BAR | 35.00 | 23.00 | 29.00 | 26.00 | 23.00 |
BAR/Empate | 25.00 | 19.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 |
Emp/empate | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.66 | 5.70 |
UNI/Empate | 26.00 | 19.00 | 26.00 | 21.00 | 11.00 |
BAR/UNI | 101.00 | 50.00 | 81.00 | 61.00 | 80.70 |
Empate/UNI | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 |
UNI/UNI | 16.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 21.00 |
Periodista especializado en deportes y con interés en el de guerra. Licenciado en la Universidad Tecnológica del Perú. Redactor senior en El Popular, con capacidades en diseño y edición. Interesado en temas de política, ambiental y cultural.