¿Cuánto paga Perú vs. Venezuela? Apuestas y pronósticos de las Eliminatorias
¡A ganar dinero con tus pronósticos! Mira cuánto pagan las casas de apuestas deportivas para el Perú vs. Venezuela y las diversas formas de apostar.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Alianza Lima busca RENACER: contrata al ASTRÓLOGO Giorgio Armas para una 'LIMPIA' en el club
- Cuánto paga Real Madrid vs. Milan por la Champions League: pronostico y apuestas del partido
Entérate cuánto pagan las casas de apuestas deportivas para el Perú vs. Venezuela.
La selección peruana recibe a Venezuela este domingo 5 de septiembre por las Eliminatorias Qatar 2022 y las casas de apuestas deportivas ya dieron a su favorito y demás posibilidades para invertir y ganar dinero.
A continuación, te mostramos las cuotas que tienen las casa de apuestas deportivas que se consultaron para esta nota que son Te Apuesto, Inkabet, Betsson y Apuesta Total.
Perú vs. Venezuela - ganador en los 90 minutos
PE - VE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Perú | S/ 1.61 | S/ 1.62 | S/ 1.66 | S/ 1.64 |
Empate | S/ 3.65 | S/ 3.80 | S/ 3.75 | S/ 3.87 |
Venezuela | S/ 5.80 | S/ 6.00 | S/ 6.00 | S/ 6.20 |
Perú vs. Venezuela - ambos equipos anotan
PE - VE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Sí | S/ 2.12 | S/ 2.15 | S/ 2.10 | S/ 2.20 |
No | S/ 1.59 | S/ 1.62 | S/ 1.72 | S/ 1.67 |
Perú vs. Venezuela - ganador primer tiempo
PE - VE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Perú | S/ 2.25 | S/ 2.25 | S/ 2.20 | S/ 2.25 |
Empate | S/ 2.14 | S/ 2.10 | S/ 2.00 | S/ 2.00 |
Venezuela | S/ 6.20 | S/ 5.75 | S/ 5.10 | S/ 5.50 |
Perú vs. Venezuela - fecha, hora y canal
Fecha | 5 de septiembre |
Hora | 8:00 p. m. |
Estadio | Nacional de Lima |
Torneo | Eliminatorias Qatar 2022 |
Canal online | EL POPULAR |
Perú vs. Venezuela - mitad/final del partido
PE - VE | Te Apuesto | Inkabet | Betsson | Apuesta Total |
Perú/Perú | S/ 2.50 | S/ 2.45 | S/ 2.65 | S/ 2.57 |
Perú/Empate | S/ 20.00 | S/ 15.00 | S/ 19.00 | S/ 15.00 |
Perú/Venezuela | S/ 80.00 | S/ 50.00 | S/ 67.00 | S/ 56.00 |
Empate/Perú | S/ 4.40 | S/ 4.00 | S/ 4.33 | S/ 4.10 |
Empate/Empate | S/ 5.40 | S/ 4.80 | S/ 5.00 | S/ 5.20 |
Empate/Venezuela | S/ 13.00 | S/ 11.00 | S/ 12.00 | S/ 11.00 |
Venezuela/Perú | S/ 35.00 | S/ 23.00 | S/ 29.00 | S/ 23.00 |
Venezuela/Empate | S/ 21.00 | S/ 17.00 | S/ 19.00 | S/ 14.00 |
Venezuela/Venezuela | S/ 11.00 | S/ 9.50 | S/ 10.00 | S/ 8.80 |
SOBRE EL AUTOR:
Periodista especializado en deportes y con interés en el de guerra. Licenciado en la Universidad Tecnológica del Perú. Redactor senior en El Popular, con capacidades en diseño y edición. Interesado en temas de política, ambiental y cultural.