Adiós Tokio 2020, bienvenido París 2024: así quedó el medallero olímpico con Estados Unidos a la cabeza
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegaron a su fin y las delegaciones de todo el mundo saben en que puesto quedaron en el medallero olímpico. Conócelo aquí.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 finalizaron este domingo 8 de agosto con la ceremonia de clausura, en la que Estados Unidos, China y Japón lideraron la cita olímpica. A continuación, te mostramos cómo quedó la tabla general de naciones con preseas.
Medallero olímpico completo
| N° | Países | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 39 | 40 | 33 | 113 |
| 2 | China | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Japón | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Gran Bretaña | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | COR | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Países Bajos | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | Alemania | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | Nueva Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | Hungría | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | Corea del Sur | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | República Checa | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 19 | Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | España | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | Suecia | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 26 | Irán | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 27 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 28 | Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 29 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 33 | China Taipéi | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 34 | Turquía | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 35 | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 40 | Catar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Ucrania | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 44 | Bielorrusia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 45 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 47 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 48 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 49 | Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | Eslovaquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 53 | Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 54 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 55 | Etiopia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Tailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 66 | Azerbaiyán | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 67 | Rep. Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 68 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 69 | Kirguistán | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 70 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 71 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Baréin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Lutianua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Macedonia del N. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Kazajistán | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 83 | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 84 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Botsuana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somos el mejor equipo deportivo en busca de las últimas noticias del fútbol peruano e internacional. Hacemos coberturas de partidos e incidencias de los goles de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 y más eventos deportivos.












