FC Barcelona vs. Real Madrid: derby español se juega el 26 de octubre
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Universitario PIERDE A PIEZA CLAVE del tricampeonato: revelan el MONTO que pagó Millonarios para llevárselo
- Alianza Lima vs Inter Miami: fecha, hora, canal y precios para ver a Lionel Messi en Matute por la Noche Blanquiazul 2026

España se alista para la fiesta más grande de su campeonato de fútbol local. El Clásico de la primera vuelta y correspondiente a la décima jornada del Campeonato de Liga 2013-2014: FC Barcelona vs. Real Madrid, se juega mañana sábado 26 de octubre.El encuentro, que será válido por la décima jornada del Campeonato de Liga Española, se disputará en la fecha señalada desde las 18 horas de España (11 de la mañana, hora peruana) en el mítico esadio azulgrana: el Camp Nou, según reporta la página del conjunto catalán.Es importante resaltar que, previo a este importante encuentro, el Barcelona lleva ganados hasta el momento todos los partidos que han jugado por la copa: 8 triunfos y 24 puntos, lo que lo ha llevado a encabezar la tabla de posiciones, mientras que el Real Madrid marcha tercero con 5 puntos menos .El último partido de Liga que los azulgranas jugaron contra los blancos, para la temporada 2012 - 2013, en el Camp Nou, terminó con un empate (2-2) en una noche en la que el delantero argentino Lionel Messi fue el gran protagonista anotando los dos goles del Barça.El año anterior, en la temporada 2011-20112, el turno fue para el Real Madrid, donde el conjunto merengue se llevó la victoria en calidad de visitante ganándole a su clásico rival con un marcador de 1-2.
| Equipos | Total | Casa | Fuera | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | J | G | E | P | GF | GC | J | G | E | P | GF | GC | J | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | FC Barcelona | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | At. Madrid | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Villarreal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Getafe | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Athletic Club | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | Valencia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Espanyol | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Llevant U.D. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Málaga | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Sevilla | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | Elche | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | Betis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | Granada C.F | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Real Sociedad | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Celta de Vigo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Valladolid | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | Osasuna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Rayo Vallecano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 20 | Almería | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.







