Una nueva edición de ascenso docente se realizó este último domingo 9 de julio en todo el país. Miles de postulantes acudieron a sus centros de evaluación para rendir el examen que les permita conseguir una de las vacantes disponibles que dispuso el Ministerio de Educación (Minedu). Más de 102 millones de personas participaron en este concurso.
La Prueba Única Nacional se desarrolló con normalidad, por lo cual varias personas realizaron sus exámenes de forma segura y tranquila para evitar problemas durante la prueba. En la siguiente nota, conoce cómo acceder a los resultados finales de la prueba nacional de Ascenso Docente 2023.
Podrás ver dentro de la nota:
El Ministerio de Educación informó que los resultados finales se darán a partir del 25 de julio del 2023. Los postulantes podrán ingresar a la plataforma de la entidad, mediante el siguiente link oficial: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/asceb2022_centros_evaluacion
Los postulantes deberán ingresar con su número de DNI y completar los filtros de seguridad para evitar posibles robos de información.
El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que el número de plazas disponibles para el concurso de Nombramiento Docente 2023 aumentó de 56.000 a 105.843 vacantes.
Esta cifra representa un récord histórico en el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022, que se encuentra en proceso. El incremento de las plazas fue oficializado mediante la Resolución Viceministerial N° 092-2023-MINEDU.
De acuerdo a las bases del concurso de nombramiento de docentes 2023, estos las fechas de cada etapa del proceso de evaluación:
Inicio | Fin | Actividad |
---|---|---|
31/07/2023 | 11/08/2023 | Solicitud al Área de Escalafón de la UGEL o DRE de los informes escalafonarios, a cargo del Comité de Evaluación. (c) |
31/07/2023 | 11/08/2023 | Acreditación del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación. (d) |
31/07/2023 | 11/08/2023 | Verificación del cumplimiento de requisitos, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad y valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado por el Minedu en su portal institucional, a cargo del Comité de Evaluación. |
15/08/2023 | 15/08/2023 | Publicación de resultados preliminares del concurso, a través del aplicativo disponible en el portal institucional del Minedu. (e) |
15/08/2023 | 18/08/2023 | Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares de la etapa descentralizada. |
16/08/2023 | 21/08/2023 | Resolución de reclamos, en caso sean fundados, modificación e ingreso de resultados y, emisión de actas en el aplicativo proporcionado por el Minedu a cargo del Comité de Evaluación. (c) |
23/08/2023 | 23/08/2023 | Publicación de resultados finales del concurso. (e) |
24/08/2023 | 31/08/2023 | Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores del concurso. |
Inicio | Fin | Actividad |
---|---|---|
24/08/2023 | 24/08/2023 | Publicación de resultados de la fase excepcional. |
25/08/2023 | 31/08/2023 | Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores de la fase excepcional del concurso. |
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.