
Entramos en la recta final del Torneo Clausura que nos trajo un partidazo entre Sporting Cristal vs Universitario en el estadio Nacional por la jornada 14. Los cremas se quedaron con la victoria gracias al tanto de Alex Valera, por lo que sumaron 36 unidades y están cada vez más cerca del tricampeonato.

PUEDES VER: ¿Golperú o Liga 1 Max? Canal confirmado del Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura
| Puesto | Equipo | PJ | DF | PTS |
| 1 | Universitario | 14 | +17 | 36 |
| 2 | Cusco FC | 13 | +9 | 26 |
| 3 | Alianza Lima | 14 | +7 | 24 |
| 4 | Sporting Cristal | 13 | +12 | 22 |
| 5 | Melgar | 15 | +5 | 21 |
| 6 | ADT Tarma | 13 | 0 | 21 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 14 | 0 | 21 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Cienciano | 13 | +2 | 18 |
| 10 | Los Chankas | 12 | -9 | 18 |
| 11 | Alianza Atlético | 13 | +2 | 16 |
| 12 | Sport Huancayo | 14 | 0 | 15 |
| 13 | Atlético Grau | 13 | -1 | 15 |
| 14 | Sport Boys | 14 | -7 | 15 |
| 15 | Alianza Universidad | 13 | -11 | 13 |
| 16 | Juan Pablo II | 13 | -7 | 11 |
| 17 | Ayacucho FC | 13 | -10 | 11 |
| 18 | UTC | 13 | -7 | 9 |
| Puesto | Equipo | PJ | DF | PTS |
| 1 | Universitario | 32 | +43 | 75 |
| 2 | Alianza Lima | 32 | +19 | 61 |
| 3 | Cusco FC | 31 | +23 | 60 |
| 4 | Sporting Cristal | 31 | +19 | 54 |
| 5 | Melgar | 33 | +13 | 52 |
| 6 | Alianza Atlético | 31 | +12 | 50 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 32 | +9 | 48 |
| 8 | Sport Huancayo | 32 | 0 | 45 |
| 9 | ADT Tarma | 31 | -6 | 45 |
| 10 | Cienciano | 31 | +6 | 41 |
| 11 | Los Chankas | 30 | -10 | 41 |
| 12 | Atlético Grau | 31 | -2 | 37 |
| 13 | Sport Boys | 32 | -9 | 35 |
| 14 | Juan Pablo II | 31 | -15 | 30 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 31 | -16 | 30 |
| 16 | UTC | 31 | -24 | 28 |
| 17 | Ayacucho FC | 31 | -23 | 26 |
| 18 | Alianza Universidad | 31 | -28 | 24 |
Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO durante más de 5 años.