
Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros clubes, son los que pelean por el título del Torneo Clausura, clasificar a un torneo internacional o no descender a la segunda división del fútbol peruano. A continuación, mira las posiciones en que se encuentran los equipos en la tabla acumulada de la Liga 1 tras disputarse la fecha 12.

PUEDES VER: ¿Qué dice la FIFA sobre apuestas de familiares de los jugadores tras caso de Paolo Guerrero?
| Partido | Resultado |
| Garcilaso vs. Cienciano | 1-0 |
| Sport Boys vs. Alianza Lima | 0-3 |
| Cusco FC vs. Sporting Cristal | 1-1 |
| Universitario vs. Unión Comercio | 1-0 |
| César Vallejo vs. ADT | 0-0 |
| Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos | 1-0 |
| Sport Huancayo vs. Los Chankas | 3-1 |
| Melgar vs. Atlético Grau | 0-0 |
| UTC vs. Carlos Mannucci | POR DEFINIR |
Tras la fecha 12 del Torneo Clausura, Alianza Lima y Universitario se disputan el primer lugar de la tabla de posiciones mientras que Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar siguen en ubicaciones expectantes.
| Posiciones | Clubes | Puntos |
| 1 | Universitario | 27 puntos |
| 2 | Alianza Lima | 26 puntos |
| 3 | Sporting Cristal | 22 puntos |
| 4 | Cusco FC | 22 puntos |
| 5 | Melgar | 21 puntos |
| 6 | Alianza Atlético | 20 puntos |
| 7 | Atlético Grau | 19 puntos |
| 8 | Cienciano | 19 puntos |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 18 puntos |
| 10 | ADT | 16 puntos |
| 11 | Sport Huancayo | 15 puntos |
| 12 | Los Chankas | 11 puntos |
| 13 | Comerciantes Unidos | 11 puntos |
| 14 | Sport Boys | 11 puntos |
| 15 | UTC | 10 puntos |
| 16 | Carlos A. Mannucci | 10 puntos |
| 17 | César Vallejo | 9 puntos |
| 18 | Unión Comercio | 5 puntos |

PUEDES VER: Esto hizo Lamine Yamal, crack del Barcelona, en el taxi de un peruano en España que es viral
La tabla del acumulado de la Liga 1 sirve para saber cuántos puntos tienen los clubes del fútbol peruano en el global durante la temporada 2024, juntando el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Asimismo, define a los equipos clasificados a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y los descendidos a la Liga 2 (Segunda División).
| Posiciones | Clubes | Puntos |
| 1 | Universitario | 67 puntos |
| 2 | Sporting Cristal | 62 puntos |
| 3 | Alianza Lima | 59 puntos |
| 4 | Melgar | 59 puntos |
| 5 | Cusco FC | 51 puntos |
| 6 | Cienciano | 45 puntos |
| 7 | ADT | 44 puntos |
| 8 | Atlético Grau | 38 puntos |
| 9 | Alianza Atlético | 34 puntos |
| 10 | Sport Huancayo | 34 puntos |
| 11 | Comerciantes Unidos | 33 puntos |
| 12 | Los Chankas | 32 puntos |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 32 puntos |
| 14 | Sport Boys | 30 puntos |
| 15 | César Vallejo | 29 puntos |
| 16 | UTC | 26 puntos |
| 17 | Carlos A. Mannucci | 24 puntos |
| 18 | Unión Comercio | 14 puntos |
Periodista especializado en deportes y con interés en el de guerra. Licenciado en la Universidad Tecnológica del Perú. Redactor senior en El Popular, con capacidades en diseño y edición. Interesado en temas de política, ambiental y cultural.