En la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, la competición alcanza nuevas alturas con una serie de partidos clave programados para este fin de semana. Uno de los encuentros más esperados es el renovado superclásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Este enfrentamiento promete ser un espectáculo vibrante, dado el historial y la rivalidad entre ambos equipos. Mientras que los demás candidatos como Sporting Cristal y Melgar buscarán seguir con la buena racha de victorias para soñar con el último torneo de este año. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
Equipos | PJ | DG | Puntos |
1. Melgar | 3 | 6 | 6 |
2. Alianza Lima | 2 | 3 | 6 |
3. ADT | 2 | 3 | 6 |
4. Los Chankas | 2 | 3 | 6 |
5. Universitario | 2 | 6 | 4 |
6. Sporting Cristal | 2 | 2 | 3 |
7. Cienciano | 2 | 0 | 3 |
8. Sport Huancayo | 3 | -3 | 3 |
9. UTC | 3 | -2 | 3 |
10. Deportivo Garcilaso | 2 | 0 | 3 |
11. Sport Boys | 2 | -3 | 3 |
12. Atlético Grau | 2 | 0 | 2 |
13. Unión Comercio | 2 | -1 | 1 |
14. Alianza Atlético | 3 | -0 | 4 |
15. Carlos A. Mannucci | 2 | -6 | 1 |
16. Comerciantes Unidos | 2 | -3 | 0 |
17. César Vallejo | 3 | -2 | 3 |
18. Cusco FC | 3 | -1 | 3 |
Equipos | PJ | DG | Puntos |
1. Universitario | 19 | +31 | 44 |
2. Melgar | 20 | +21 | 44 |
3. Sporting Cristal | 19 | +26 | 43 |
4. Alianza Lima | 19 | +19 | 39 |
5. ADT | 19 | +7 | 34 |
6. Cienciano | 19 | +1 | 29 |
7. Cusco FC | 20 | 0 | 32 |
8. Los Chankas | 19 | +2 | 27 |
9. Sport Boys | 19 | -5 | 22 |
10. Sport Huancayo | 20 | -14 | 22 |
11. Comerciantes Unidos | 19 | -12 | 22 |
12. Atlético Grau | 19 | +2 | 21 |
13. Universidad César Vallejo | 20 | -7 | 23 |
14. UTC | 20 | -10 | 19 |
15. Deportivo Garcilaso | 19 | -6 | 17 |
16. Alianza Atlético | 20 | -8 | 18 |
17. Carlos A. Mannucci | 19 | -29 | 15 |
18. Unión Comercio | 19 | -18 | 10 |
PUEDES VER: Cuánto paga Universitario vs Alianza Lima por fecha 3 de Clausura: ¿Qué dicen las casas de apuestas?
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.