El Torneo Clausura se retomó con todos los encuentros de la Liga 1 tras una pausa por la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024. Universitario, campeón del Apertura, va puntero, mientras que Alianza Lima busca reivindicarse con su hinchada y tratará de sumar todos los puntos posibles, para llegar a la final y pelear por el título. Conoce cómo esta la tabla de posiciones y que resultados obtuvieron los equipos peruanos en la fecha 2.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ADT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | UTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Atlético Grau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
14 | Unión Comercio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Carlos A. Mannucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 7 | 30 | 43 |
2 | Melgar | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 |
3 | Sporting Cristal | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 23 | 22 | 40 |
4 | Alianza Lima | 18 | 12 | 0 | 6 | 35 | 18 | 17 | 36 |
5 | ADT | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 | 31 |
6 | Cienciano | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 21 | 1 | 29 |
7 | Cusco FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 29 |
8 | Los Chankas | 18 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 24 |
9 | Comerciantes Unidos | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 | 23 |
10 | Sport Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 22 |
11 | Sport Huancayo | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 22 |
12 | Atlético Grau | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 |
13 | César Vallejo | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 27 | -6 | 20 |
14 | UTC | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 |
15 | Deportivo Garcilaso | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
16 | Alianza Atlético | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | -8 | 15 |
17 | Carlos A. Mannucci | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 39 | -28 | 14 |
18 | Unión Comercio | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 36 | -18 | 9 |
Viernes 12 de julio
Sábado 13 de julio
Domingo 14 de julio
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Periodista especializada en tendencias e internacionales. Graduada en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en el Popular. Interesada en temas relacionados con el medio ambiente, derecho de los animales, comunidades nativas y apoyo social.