Alex Valera salió otra vez su capacidad de gol para poner a Universitario en carrera en ganar este duelo ante Deportivo Municipal luego que en los primeros minutos el cuadro edil sorprendiera con un gol en los primeros minutos del primer tiempo.
Antes de los 25 minutos las cremas lograron que el partido otra vez se vuelve más interesante con el empate. El gol de Alex Valera se da en centro de esquina al ganar la posición al defensor del municipal. Antes de esta anotación, se quedó con las ganas de su gol luego que el arquero Steven Rivadeneyra cortara a tiempo la jugada.
PUEDES VER: Carlos Galván confiesa que rechazo a gigantes de América y eligió a la U: “A la semana me quise ir”
Alex Valera ya ha marcado goles en momentos trascendentes para el equipo como el cabezazo en Cusco ante Garcilaso en los minutos de saldo y fue en ese momento se llevaron un triunfo de oro para seguir sumando en el torneo local y era también las primes partidos del profesor Fossati tras la salida de Carlos Compagnucci.
PUEDES VER: Peleas, insultos y sanciones: Olivares y Valera se agreden a cabezazos en el Municipal vs. Universitario
La tabla por el Torneo Apertura queda de esta forma. Alianza Lima se mantiene firme en el podio pero Universitario con este triunfo y Cusco FC se van posicionado.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 27 |
2 | Universitario | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 |
3 | Cusco | 11 | 6 | 2 | 15 | 13 | 12 | 10 | 20 |
4 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 17 |
5 | César Vallejo | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 16 | 32 |
6 | Universitario | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 9 | 14 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 | 14 |
8 | Alianza Atlético | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
9 | Sport Huancayo | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 14 |
10 | ADT | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
11 | Sport Boys | 16 | 6 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 21 |
12 | Binacional | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 15 | 7 | 20 |
13 | Cienciano | 15 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 |
14 | Cantolao | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
15 | Municipal | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
16 | Ayacucho FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 13 |
17 | Carlos Mannucci | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 13 |
18 | Carlos Stein | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 34 | -20 | 6 |
19 | San Martín | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 43 | -28 | 6 |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de periodistas y redactores de El Popular. Lee las últimas noticias de los principales redactores de Espectáculos, Actualidad, Virales, Deportes y más.