¡Cerca a los octavos de final! El Mundial Qatar 2022 se inició el pasado 20 de noviembre, desde entonces hemos tenido partidos emocionantes y resultados sorprendentes que pocos esperaban y que han dado la sorpresa a nivel mundial. Sigue en esta nota los partidos que se irán jugando y cómo se va moviendo la tabla de posiciones de cada grupo y qué equipos van quedando fuera de la gesta mundialista.
Para esta Copa del Mundo se han llegado a confirmar 8 grupos y 32 selecciones, estas buscarán pasar de la fase hacia octavos de final. Mira toda la información que tienes que saber del evento futbolístico más grande.
Tabla de posiciones Mundial Qatar 2022
GRUPO A
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO B
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Irán | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
GRUPO C
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Arabia Saudita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
México | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
GRUPO D
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Dinamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Túnez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
GRUPO E
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
España | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
GRUPO F
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO G
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Camerún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
GRUPO H
Selecciones | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corea del sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
¿Qué canales van a transmitir el Mundial de Qatar 2022?
- Perú: Latina TV, DirecTV Sports
- Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports
- Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF
- México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports
- Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix
- Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports
- Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports
- Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports
- Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports
- Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública
- Brasil: TV Globo
- Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.