La sexta fecha del Torneo Clausura 2014 dejó un duelo de infarto para la siguiente semana, donde Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa pelearán por la punta.Con un duelo aún pediente, los 'del Misti' tendrán la oportunidad de colocarse dueños absolutos en su propia casa, mientras los cremas buscarán arrebatarle los 3 puntos.La "U" llega de golear al UTC en el estadio Monumental y alcanzaron los 12 puntos trepando al segundo lugar.Unión Comercio logró tumbar al Inti Gas en su campo y se metió en el segundo lugar del Torneo Clausura compartiendo puesto con dos de los más grandes del fútbol peruano.Alianza Lima hizo un partido decoroso en la ciudad de Trujillo y logró robarle un punto al César Vallejo. Lo más llamativo de ese encuentro fueron los 3 goles de Mauro Guevgeozían, pero 2 en su propio arco.El duelo entre Sporting Cristal y San Martín queda como duelo pendiente ha jugarse por la fecha 6. Aún no se ha definido la hora y la fecha que se jugará este duelo pendiente.
TABLA DE POSICIONES HASTA EL 13/10/2014
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Melgar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2 | Unión Comercio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | Alianza Lima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | Universitario | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Juan Aurich | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | Sporting Cristal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | León de Huánuco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | César Vallejo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Sport Huancayo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
10 | Cienciano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 | UTC Cajamarca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
12 | Real Garcilaso | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
13 | Los Caimanes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
14 | Inti Gas | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
15 | Universidad San Martín | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
16 | San Simón | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.