Este sábado 27 de junio dará inicio a la fase de Octavos de Final del Mundial Brasil 2014, luego que los 8 grupos cumplan todos sus partidos y queden determinados los 2 representantes que pasan a esta instancia.Aunque aún faltan partidos por jugarse y grupos por conocer a sus dos representantes, los grupos A y B ya quedaron listos y a la espera del inicio de esta nueva fase.Mientras tanto, este martes se conocerá a los equipos de C y D, el miércoles los de E y F y, finalmente, el jueves se sabrá qué selecciones de los Grupos G y H irán a la siguiente fase.FIXTURE DE OCTAVOS DE FINAL
8VOS. FINAL | Brasil | [00] | vs. | [00] | Chile | 28-jun | 11:00 | Belo Hor. | [49] | |
Colombia | [02] | vs. | [00] | Uruguay | 28-jun | 15:00 | Río de J. | [50] | ||
Holanda | [00] | vs. | [00] | México | 29-jun | 11:00 | Fortaleza | [51] | ||
Costa Rica | [00] | vs. | [00] | Grecia | 29-jun | 15:00 | Recife | [51] | ||
Francia | [00] | vs. | [00] | Nigeria | 30-jun | 11:00 | Brasilia | [53] | ||
Alemania | [00] | vs. | [00] | Argelia | 30-jun | 15:00 | P. Alegre | [54] | ||
Argentina | [00] | vs. | [00] | Suiza | 01-jul | 11:00 | Sao Paulo | [55] | ||
Bélgica | [00] | vs. | [00] | EEUU | 01-jul | 15:00 | Salvador | [56] | ||
4TOS. FINAL | G-49 | [00] | vs. | [00] | G-50 | 04-jul | 15:00 | Fortaleza | [57] | |
G-53 | [00] | vs. | [00] | G-54 | 04-jul | 11:00 | Río de J. | [58] | ||
G-51 | [00] | vs. | [00] | G-52 | 05-jul | 15:00 | Salvador | [59] | ||
G-55 | [00] | vs. | [00] | G-56 | 05-jul | 11:00 | Brasilia | [60] | ||
SEMS | G-57 | [00] | vs. | [00] | G-58 | 08-jul | 15:00 | Belo Hor. | [61] | |
G-59 | [00] | vs. | [00] | G-60 | 09-jul | 15:00 | Sao Paulo | [62] | ||
3er P | P-61 | [00] | vs. | [00] | Pe-62 | 12-jul | 15:00 | Est. Nac. | ||
FINAL | G-61 | [00] | vs. | [00] | G-62 | 13-jul | 14:00 | Río de J. |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.