El planeta entero ya está viviendo la fiesta del Mundial de Fútbol Brasil 2014, luego que se iniciara con el partido entre la selección anfitriona Brasil y su similar de Croacia, encuentro que tuvo lugar tras la ceremonia de Apertura en el estadio de Sao Paulo.De esa manera, se ha dado inicio a la etapa de GRUPOS, que enfrentará a los 32 equipos según las ternas en las que por sorteo les haya tocado conformar: 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' y 'H'. Esta etapa llegará a su fin el 26 de junio.
De momento, el GRUPO B ya conoce a sus clasificados: Holanda y Chile; y también a sus eliminados: España (el actual campeón) y Australia.Terminada esta fase, del sábado 28 de junio al martes 1 de julio se llevarán a cabo los encuentros por los OCTAVOS DE FINAL que enfrentará, en partidos únicos, a las dos mejores selecciones de cada grupo.Posteriormente, entre el viernes 4 y el sábado 5 de julio se jugarán los partidos por los CUARTOS DE FINAL,para después de ello ingresar a la etapa de SEMIFINALES, que tendrá lugar el martes 8 y miércoles 9 de julio.Los equipos perdedores de esta fase se enfrentarán el sábado 12 de julio en un match por obtener el TERCER PUESTO y con ello la medalla de bronce. Mientras tanto, la GRAN FINAL se llevará a cabo el domingo 13 de julio en el mítico estadio Maracaná.
FIXTURE DEL MUNDIAL (con hora peruana - 2 menos que en Brasil)
EQUIPOS | FECHA | Hora(P) | CIUDAD | ||||||
GRUPO A | Brasil | vs. | Croacia | 12-jun | 15:00 | Sao Paulo | |||
México | vs. | Camerún | 13-jun | 11:00 | Natal | ||||
Brasil | vs. | México | 17-jun | 14:00 | Fortaleza | ||||
Camerún | vs. | Croacia | 18-jun | 16:00 | Manaos | ||||
Croacia | vs. | México | 23-jun | 15:00 | Recife | ||||
Camerún | vs. | Brasil | 23-jun | 15:00 | Brasilia | ||||
GRUPO B | España | vs. | Holanda | 13-jun | 14:00 | Salvador | |||
Chile | vs. | Australia | 13-jun | 16:00 | Cuiabá | ||||
Australia | vs. | Holanda | 18-jun | 11:00 | P. Alegre | ||||
España | vs. | Chile | 18-jun | 14:00 | Río de J. | ||||
Australia | vs. | España | 23-jun | 11:00 | Curitiba | ||||
Holanda | vs. | Chile | 23-jun | 11:00 | Sao Paulo | ||||
GRUPO C | Colombia | vs. | Grecia | 14-jun | 11:00 | Belo Hor. | |||
C. de Marfil | vs. | Japón | 14-jun | 20:00 | Recife | ||||
Colombia | vs. | C. de Marfil | 19-jun | 11:00 | Brasilia | ||||
Japón | vs. | Grecia | 19-jun | 17:00 | Natal | ||||
Japón | vs. | Colombia | 24-jun | 14:00 | Cuiabá | ||||
Grecia | vs. | C. de Marfil | 24-jun | 15:00 | Fotaleza | ||||
GRUPO D | Uruguay | vs. | Costa Rica | 14-jun | 14:00 | Fortaleza | |||
Inglaterra | vs. | Italia | 14-jun | 16:00 | Manaos | ||||
Uruguay | vs. | Inglaterra | 19-jun | 14:00 | Sao Paulo | ||||
Italia | vs. | Costa Rica | 20-jun | 11:00 | Recife | ||||
Italia | vs. | Uruguay | 24-jun | 11:00 | Natal | ||||
Costa Rica | vs. | Inglaterra | 24-jun | 11:00 | Belo Hor. | ||||
GRUPO E | Suiza | vs. | Ecuador | 15-jun | 11:00 | Brasilia | |||
Francia | vs. | Honduras | 15-jun | 14:00 | Honduras | ||||
Suiza | vs. | Francia | 20-jun | 14:00 | Salvador | ||||
Honduras | vs. | Ecuador | 20-jun | 17:00 | Curitiba | ||||
Honduras | vs. | Suiza | 25-jun | 14:00 | Manaos | ||||
Ecuador | vs. | Francia | 25-jun | 15:00 | Río de J. | ||||
GRUPO F | Argentina | vs. | Bosnia | 15-jun | 17:00 | Río de J. | |||
Irán | vs. | Nigeria | 16-jun | 14:00 | Curitiba | ||||
Argentina | vs. | Irán | 21-jun | 11:00 | Belo Hor. | ||||
Nigeria | vs. | Bosnia | 21-jun | 16:00 | Cuiabá | ||||
Nigeria | vs. | Argentina | 25-jun | 11:00 | P. Alegre | ||||
Bosnia | vs. | Irán | 25-jun | 11:00 | Salvador | ||||
GRUPO G | Alemania | vs. | Portugal | 16-jun | 11:00 | Salvador | |||
Ghana | vs. | EE. UU. | 16-jun | 17:00 | Natal | ||||
EE. UU. | vs. | Ghana | 21-jun | 14:00 | Fortaleza | ||||
EE. UU. | vs. | Portugal | 22-jun | 16:00 | Manaos | ||||
Portugal | vs. | Alemania | 26-jun | 11:00 | Recife | ||||
Portugal | vs. | Ghana | 26-jun | 11:00 | Brasilia | ||||
GRUPO H | Bélgica | vs. | Argelia | 17-jun | 11:00 | Belo Hor. | |||
Rusia | vs. | Cor. del Sur | 17-jun | 16:00 | Cuiabá | ||||
Bélgica | vs. | Rusia | 22-jun | 11:00 | Río de J. | ||||
Cor. del Sur | vs. | Argelia | 22-jun | 14:00 | P. Alegre | ||||
Cor. del Sur | vs. | Bélgica | 26-jun | 15:00 | Sao Paulo | ||||
Argelia | vs. | Rusia | 26-jun | 15:00 | Curitiba | ||||
8VOS. FINAL | 1A | vs. | 2B | 28-jun | 11:00 | Belo Hor. | [49] | ||
1C | vs. | 2D | 28-jun | 15:00 | Río de J. | [50] | |||
1B | vs. | 2A | 29-jun | 11:00 | Fortaleza | [51] | |||
1D | vs. | 2C | 29-jun | 15:00 | Recife | [51] | |||
1E | vs. | 2F | 30-jun | 11:00 | Brasilia | [53] | |||
1G | vs. | 2H | 30-jun | 15:00 | P. Alegre | [54] | |||
1F | vs. | 2E | 01-jul | 11:00 | Sao Paulo | [55] | |||
1H | vs. | 2G | 01-jul | 15:00 | Salvador | [56] | |||
4TOS FINAL | G-49 | vs. | G-50 | 04-jul | 15:00 | Fortaleza | [57] | ||
G-53 | vs. | G-54 | 04-jul | 11:00 | Río de J. | [58] | |||
G-51 | vs. | G-52 | 05-jul | 15:00 | Salvador | [59] | |||
G-55 | vs. | G-56 | 05-jul | 11:00 | Brasilia | [60] | |||
SEMS | G-57 | vs. | G-58 | 08-jul | 15:00 | Belo Hor. | [61] | ||
G-59 | vs. | G-60 | 09-jul | 15:00 | Sao Paulo | [62] | |||
3er P | P-61 | vs. | Pe-62 | 12-jul | 15:00 | Est. Nac. | |||
FINAL | G-61 | vs. | G-62 | 13-jul | 14:00 | Río de J. |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.