El Mundial de Fútbol Brasil 2014 ya comenzó -en medio de una fuerte polémica- y casa una de las selecciones que conforman los 8 grupos (A, B, C, D, D, E, F, G y H) están apuntando a sus mejores estrategias y jugadores para pasar a la siguiente fase y con ello perfilarse a ser candidato a levantar la Copa de la FIFA.La etapa de Grupos llegará a su fin el próximo jueves 26 de junio, tras lo cual, las dos primeras selecciones de cada terna clasificará a los Octavos de Final.
Vea nuestro especial:
- Fixture del Mundial Brasil 2014
- Grupos: A, B, C, D, E, F, G, H
- Conoce los 12 estadios del Mundial Brasil 2014
- Lista de goleadores del Mundial Brasil 2014
ASÍ VA LA TABLA DE LA FASE DE GRUPOS
GRUPO A | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 |
2 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
3 | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO C | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Grecia | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Costa de Marfil | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Japón | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
GRUPO D | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Italia | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO E | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Francia | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Suiza | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO F | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 |
GRUPO G | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | EE.UU. | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 1 |
GRUPO H | |||||||||
# | País | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
1 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Rusia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.