
El equipo de Juan Aurich inició la jornada con una victoria sobre San Martín por el torneo de Liguillas de la Copa Movistar.
Lo propio hizo Sport Huancayo al vencer por la mínima diferencia al Melgar.
Encuentros de la jornada de hoy:
César Vallejo vs. Real Garcilaso: 3:00 p.m.Alianza Lima vs. Unión Comercio: 6:00 p.m.
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Real Garcilaso | 31 | 17 | 8 | 6 | 43 | 22 | 21 | 58 |
2 | Sporting Cristal | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | 33 | 19 | 52 |
3 | Alianza Lima | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 47 |
4 | César Vallejo | 31 | 12 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 | 46 |
5 | Sport Huancayo | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 42 | -1 | 45 |
6 | FBC Melgar | 32 | 8 | 13 | 11 | 32 | 34 | -2 | 37 |
7 | Pacífico FC | 31 | 7 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 | 34 |
8 | Unión Comercio | 31 | 7 | 8 | 16 | 26 | 41 | -15 | 29 |
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Universitario | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 25 | 17 | 54 |
2 | UTC | 31 | 13 | 8 | 10 | 34 | 30 | 4 | 47 |
3 | Inti Gas | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 | 39 | 3 | 46 |
4 | León de Huánuco | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 28 | 10 | 45 |
5 | Cienciano | 31 | 10 | 10 | 11 | 31 | 40 | -9 | 40 |
6 | Juan Aurich | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 39 | 0 | 36 |
7 | San Martín | 32 | 9 | 6 | 17 | 27 | 45 | -18 | 35 |
8 | José Gálvez | 31 | 7 | 7 | 17 | 41 | 66 | -25 | 28 |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.