Hoy en la madrugada salieron los resultados del examen UNFV 2024 de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cientos de jóvenes alcanzaron una vacante. Una de las escenas que ha salido a la luz, en la previa a la prueba de admisión, es un joven subiendo a la motocicleta de un policía para llegar a tiempo a su local.
De acuerdo al video compartido en redes sociales, las madres de familia persuadieron a un amable agente del orden para que trasladara al estudiante a su local de postulación, ya que el alumno se había equivocado de sede. El efectivo, sintiéndose convencido, transportó al estudiante, generando los aplausos de las madres.
PUEDES VER: Resultados examen ordinario UNPRG 2024: ingresantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Los usuarios de Facebook dedicaron halagadoras palabras al gesto del policía y de las madres de familia, quienes apoyaron a que el postulante llegue a tiempo a su local de la Universidad Nacional Federico Villarreal. "La gente es muy bondadosa en verdad y entienden tu oportunidad", "Es ahí donde entiendes que todas las personas tienen un propósito en tu vida", fueron algunos de los comentarios.
Como se sabe, el último domingo se desarrolló el examen de admisión de la UNFV y miles de postulantes compitieron por una de las 3,599 vacantes, repartidas en sus diferentes carreras universitarias. Puedes mirar los resultados de la prueba de ingreso a través de este LINK.
PUEDES VER: Examen de admisión UNFV 2024: revisa AQUÍ la fecha de entrega de los certificados de ingreso
La Oficina Central de Admisión de la UNFV indicó que para ingresar a esta casa de estudios superiores, el postulante debió lograr un puntaje mínimo de 550 puntos. Caso contrario, no obtiene una de las 3,599 plazas que ofrece.
CARRERAS | VACANTES DISPONIBLES |
INGENIERÍA DE TRANSPORTES | 73 |
INGENIERÍA EN ACUICULTURA | 91 |
INGENIERÍA ALIMENTARIA | 55 |
INGENIERÍA PESQUERA | 50 |
INGENIERÍA EN ECOTURISMO | 78 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 78 |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 78 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 50 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 50 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 50 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 50 |
ECONOMÍA | 276 |
MATEMÁTICA | 34 |
BIOLOGÍA | 60 |
QUÍMICA | 40 |
FÍSICA | 35 |
ESTADÍSTICA | 35 |
DERECHO | 110 |
CIENCIA POLÍTICA | 60 |
SOCIOLOGÍA | 45 |
TRABAJO SOCIAL | 45 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 45 |
FILOSOFÍA | 30 |
LINGÜÍSTICA | 30 |
LITERATURA | 30 |
HISTORIA | 30 |
ANTROPOLOGÍA | 20 |
ARQUEOLOGÍA | 20 |
PSICOLOGÍA | 150 |
EDUCACIÓN INICIAL | 54 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 54 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA Y FÍSICA | 44 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 44 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA | 44 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 44 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: INGLÉS | 44 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 44 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES | 44 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 67 |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | 32 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 35 |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 43 |
MARKETING | 32 |
CONTABILIDAD | 220 |
MEDICINA | 77 |
ENFERMERÍA | 40 |
NUTRICIÓN | 36 |
OBSTETRICIA | 30 |
ODONTOLOGÍA | 84 |
LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 40 |
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 43 |
TERAPIA DE LENGUAJE | 31 |
RADIOLOGÍA | 41 |
OPTOMETRÍA | 30 |
TOTAL | 3599 |
Comunicador Social especializado en Política, locales, policiales y agro nacional. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Redactor web en El Popular. Interesado en temas relacionados con la Sociología, Historia, Matemáticas, Psicología, Filosofía, películas y series.