Ascenso Docente 2023: revisa AQUÍ los resultados finales y la lista de clasificados de la prueba nacional. El último viernes 29 de diciembre ha sido un día importante para los más de 80 mil docentes que rindieron la prueba Snacional de Ascenso Docente 2023 y seguir escalando en la Carrera Pública Magisterial (CPM) en búsqueda de una mejora en la remuneración económica y obtener más oportunidades laborales.
El Ministerio de Educación publicará la lista oficial de los resultados y las personas seleccionadas que podrán ascender a esta gran oportunidad. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles de esta etapa crucial en este concurso público.
Accede primero a la página web destinada a la Evaluación Docente. Luego, ubica la sección correspondiente a las evaluaciones en curso y elige la opción de Ascenso Docente 2023. En este punto, visualizarás un cuadro que mostrará los resultados específicos del Ascenso Docente en el año 2023.
Acto seguido, selecciona el enlace proporcionado para ingresar y completa tus datos personales al hacer clic. Si lo prefieres, también tienes la opción de acceder de manera directa mediante el siguiente enlace: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso2023/.
PUEDES VER: La carrera de la UNI que solo tiene una alumna en clases: "Los profesores no nos tratan bien"
De acuerdo a la página web del concurso nacional de Ascenso Docente 2023, estos son las etapas restantes de la publicación de plazas y las últimas etapas extraordinarias por parte del Ministerio de Educación (Minedu):
Inicio | Fin | Actividad |
---|---|---|
22/12/2023 | 05/01/2024 | Conformación de los Comités de Evaluación. |
10/01/2024 | 10/01/2024 | Publicación de plazas vacantes de ascenso puestas en concurso. |
Inicio | Fin | Actividad |
---|---|---|
08/01/2024 | 30/01/2024 | Solicitud al Área de Escalafón de la UGEL o DRE de los informes escalafonarios, a cargo del Comité de Evaluación. |
08/01/2024 | 30/01/2024 | Acreditación del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación. |
08/01/2024 | 30/01/2024 | Verificación del cumplimiento de requisitos, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad y valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado por el Minedu en su portal institucional, a cargo del Comité de Evaluación. |
02/02/2024 | 02/02/2024 | Publicación de resultados preliminares del concurso, a través del aplicativo disponible en el portal institucional del Minedu. |
05/02/2024 | 13/02/2024 | Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares de la etapa descentralizada. |
06/02/2024 | 16/02/2024 | Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que corresponda, de la etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación. |
21/02/2024 | 21/02/2024 | Publicación de resultados finales del concurso, a través del portal institucional del Minedu. |
26/02/2024 | 29/02/2024 | Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores del concurso. |
Inicio | Fin | Actividad |
---|---|---|
22/02/2024 | 22/02/2024 | Publicación de resultados de la fase excepcional, a través del portal institucional del Minedu. |
27/02/2024 | 29/02/2024 | Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores de la fase excepcional del concurso. |
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.