
La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó sobre la persistencia de oleajes anómalos en el litoral peruano, fenómeno que podría afectar diversas zonas costeras durante los próximos días.
De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26, emitido el 11 de marzo, estas condiciones del mar estarán presentes hasta el miércoles 18 de marzo de 2026. Las autoridades marítimas recomiendan tomar precauciones, especialmente en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, donde el impacto del oleaje suele ser mayor.

PUEDES VER: Minutos fatales: EsSalud revela el tiempo DETERMINANTE para atender un infarto y salvarte de un ACV
Los oleajes anómalos se producen cuando la energía de las olas del océano abierto llega con mayor fuerza hacia las zonas costeras.
Según la clasificación oficial del estado del mar utilizada por la Marina:
En este aviso, el litoral peruano experimentará principalmente oleajes ligeros, moderados y en algunos momentos fuertes.
En el litoral norte, que abarca desde Tumbes hasta Salaverry, el mar presentará oleaje moderado proveniente del suroeste.
Las variaciones previstas son las siguientes:
En el litoral centro, que se extiende desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, las condiciones del mar variarán según el tramo.
Entre Salaverry y Huarmey:
Entre Huarmey y San Juan de Marcona:
En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, se esperan condiciones similares.
El pronóstico indica:
El aviso también señala que los oleajes afectarán principalmente playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, donde las olas llegan con mayor energía desde el océano.
Entre las zonas costeras y puertos del litoral que suelen verse expuestos a este tipo de condiciones se encuentran áreas cercanas a:
Estas zonas forman parte de la franja costera donde el comportamiento del mar suele variar con mayor intensidad durante episodios de oleaje anómalo.
La Marina de Guerra del Perú exhortó a:
a adoptar medidas de prevención para evitar accidentes o daños personales y materiales.
Asimismo, se recomienda a quienes realizan actividades:
seguir las indicaciones de seguridad y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.
La Dirección de Hidrografía y Navegación informó que continuará realizando monitoreo constante del comportamiento del océano y de los sistemas atmosféricos, con el objetivo de emitir información actualizada y fortalecer las acciones de prevención en el litoral peruano.
El seguimiento permanente busca proteger a las poblaciones costeras y a quienes desarrollan actividades en el mar, especialmente durante episodios de oleajes anómalos.
El aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación también incluye una lista de playas, caletas, muelles y terminales portuarios del litoral peruano, con la orientación de cada zona frente al mar. Esta información permite identificar qué lugares podrían sentir con mayor intensidad los efectos del oleaje anómalo.
A continuación, los puntos incluidos en el documento oficial:
| Zona | Orientación |
|---|---|
| Puerto Pizarro | Norte |
| Caleta La Cruz | Norte |
| Caleta Zorritos | Noreste |
| Caleta Grau | Noreste |
| Caleta Acapulco | Noreste |
| Caleta Cancas | Noreste |
| Punta Sal | Noreste |
| Caleta Máncora | Noreste |
| Caleta Los Órganos | Noreste |
| Caleta El Ñuro | Noreste |
| Caleta Cabo Blanco | Noreste |
| Caleta El Bordo | Noreste |
| Caleta Lobitos | Noreste |
| Muelle Tortuga – Mac Donald | Noreste |
| Muelle Perol – Talara | Noreste |
| Terminal Multiboyas Punta Arenas | Noreste |
| Terminal Multiboyas Negritos | Noreste |
| Caleta San Pablo | Norte |
| Puerto Bayóvar | Norte |
| Ensenada Sechura | Oeste |
| Caleta Matacaballo | Oeste |
| Caleta Constante | Oeste |
| Caleta Las Delicias | Oeste |
| Caleta Parachique | Oeste |
| Caleta Puerto Rico | Oeste |
| Puerto Paita | Oeste |
| Caleta Colán | Oeste |
| Caleta Tierra Colorada | Noroeste |
| Caleta Yacila | Noroeste |
| Caleta La Islilla | Noroeste |
| Caleta Tortuga | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Paita | Suroeste |
| Caleta San José | Suroeste |
| Puerto Eten | Suroeste |
| Caleta Santa Rosa | Suroeste |
| Puerto Salaverry | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Eten | Suroeste |
| Zona | Orientación |
|---|---|
| Puerto Pacasmayo | Oeste |
| Puerto Malabrigo | Oeste |
| Puerto Salaverry (Muelle 1 y 2) | Oeste |
| Bahía Salaverry | Oeste |
| Salaverry Norte | Oeste |
| Caleta Cherrepe | Oeste |
| Caleta La Barranca | Oeste |
| Caleta Magdalena de Cao | Suroeste |
| Caleta Huanchaco | Suroeste |
| Caleta Guadalupito | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Salaverry | Oeste |
| Puerto Morín | Oeste |
| Caleta Santa | Oeste |
| Caleta Coishco | Oeste |
| Puerto Chimbote | Oeste |
| Terminal Multiboyas Chimbote | Oeste |
| Terminal Portuario Chancay | Oeste |
| Caleta El Dorado | Este |
| Caleta Samanco | Suroeste |
| Caleta Los Chimus | Suroeste |
| Caleta Tortuga | Suroeste |
| Puerto Casma | Oeste |
| Caleta Culebras | Noroeste |
| Puerto Huarmey | Oeste |
| Terminal Multiboyas Paramonga | Oeste |
| Punta Lobos (Sur) | Oeste |
| Puerto Supe | Oeste |
| Caleta Vidal | Suroeste |
| Caleta Carquín | Suroeste |
| Caleta Vegueta | Suroeste |
| Puerto Huacho | Suroeste |
| Puerto Chancay | Oeste |
| Terminal Multiboyas BPO | Oeste |
| Bahía Ancón | Oeste |
| Terminales Pampilla 1 y 2 | Oeste |
| Isla San Lorenzo | Oeste |
| Bahía Callao | Oeste |
| Terminal Multiboyas Conchán | Suroeste |
| Bahía Chorrillos | Oeste |
| Bahía Pucusana | Noroeste |
| Puerto Cerro Azul | Oeste |
| Terminal Portuario Lince | Oeste |
| Caleta Tambo de Mora | Oeste |
| Caleta San Andrés | Oeste |
| Caleta La Puntilla | Oeste |
| Caleta El Chaco | Suroeste |
| Caleta Lagunillas | Suroeste |
| Caleta Lobería Grande | Oeste |
| Terminal Portuario Paracas | Oeste |
| Terminal Multiboyas Petroperú | Oeste |
| Terminal Marino Pisco – Camisea | Suroeste |
| Zona | Orientación |
|---|---|
| Caleta Nazca | Norte |
| Puerto San Nicolás | Noreste |
| Puerto San Juan | Noreste |
| Caleta Lomas | Norte |
| Caleta Chala | Norte |
| Caleta Atico | Norte |
| Caleta Quilca | Noreste |
| Caleta Matarani | Norte |
| Caleta Puerto Viejo | Noreste |
| Caleta Ite | Noreste |
| Caleta Planchada | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Tisur | Suroeste |
| Terminal Portuario Ilo | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Mollendo | Suroeste |
| Caleta El Faro | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Monte Azul | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Tablones | Suroeste |
| Terminal Portuario Enapu | Suroeste |
| Terminal Multiboyas Petroperú | Suroeste |
| Terminal Portuario Orsa | Suroeste |
| Terminal Multiboyas ATI | Suroeste |
| Terminal Portuario GyM | Suroeste |
| Caleta Morro Sama | Suroeste |
| Caleta Vila Vila | Noreste |
| Punta Picata | Noreste |
| Terminal Pesquero Ilo | Noreste |
| Muelle Artesanal Ilo | Noreste |
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.