
El suministro de agua potable en Lima Metropolitana se verá interrumpido en varios sectores este 12 de marzo, según informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
La entidad detalló que los cortes responden a trabajos técnicos en la red, limpieza de reservorios y mantenimiento del sistema, acciones que se realizarán en distintos distritos de la capital.
Las suspensiones del servicio se aplicarán solo en sectores específicos, por lo que Sedapal recomendó a los vecinos revisar los horarios y zonas afectadas para tomar las previsiones necesarias.
Los trabajos programados afectarán sectores de los siguientes distritos:
| Distrito | Área afectada | Sector | Horario | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Chaclacayo | Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 25 | Sector 157 | 1:00 p.m. a 11:50 p.m. | Limpieza de reservorio |
| Chaclacayo | Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5) | Sector 157 | 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | Limpieza de reservorio |
| Distrito | Área afectada | Sector | Horario | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Independencia | A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo | Sector 334 | 12:00 p.m. a 8:00 p.m. | Limpieza de reservorio |
Sedapal realizará trabajos técnicos por limpieza del decantador N.º 4 de la Planta N.º 2, lo que ocasionará interrupciones temporales del servicio.
| Distritos afectados | Horario | Motivo |
|---|---|---|
| Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho y La Molina | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. | Limpieza del decantador N.º 4 de la Planta N.º 2 |
| Distrito | Áreas afectadas | Sectores | Horario |
|---|---|---|---|
| San Juan de Lurigancho | Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión II, Coop. La Huayrona, Urb. San Gabriel | Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299 | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| Distrito | Área afectada | Sectores | Horario |
|---|---|---|---|
| Chorrillos | Área comprendida entre sectores 91, 92 y 97 | Sectores 91, 92 y 97 | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| Santiago de Surco | Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur | Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299 | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| Distrito | Área afectada | Sectores | Horario |
|---|---|---|---|
| Ate | Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres | Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181 | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| San Luis / San Borja | Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis | Sector 3 | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| Distrito | Área afectada | Sectores | Horario |
|---|---|---|---|
| La Molina | Todo el distrito | — | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
| Santa Anita | Área entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas | Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172 | 10:30 a.m. a 4:30 p.m. |
Si tu zona no figura en la lista pero presentas problemas con el servicio, Sedapal ha habilitado sus canales de atención.
Aquafono: (01) 317-8000
La entidad recomienda tener a la mano el número de suministro para agilizar la atención.
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.