El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) indicó que las empresas petroleras Petroperú y Repsol subieron los precios de los gasoholes y gasolinas en 2.2% por galón, incluido impuestos.
Asimismo, Héctor Plate, presidente de Opecu manifestó que los precios del diésel vehicular aumentaron entre S/ 0.80 o 6.3% y S/ 0.83 o 6.4% por galón en ambas empresas. Sin embargo, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) se mantuvo.
“Petroperú y Repsol aumentaron precios del diésel vehicular en S/ 0.80 o 6.3% y S/ 0.83 o 6.4% por galón, incluido impuestos, de los gasoholes y gasolinas entre S/ 0.25 o 1.8% y S/ 0.31 o 2.2% por galón, mientras del diésel B5 S50 en S/ 0.09 o 0.7%% y de residuales en S/ 0.12 o 1.05% por galón, en promedio”, afirmó.
PETROPERU | PRECIO |
GLP | S/3.1270 por kilo |
Gasohol 84 | De S/ 13.93 a S/ 14.22 por galón |
Gasohol 90 | De S/ 14.13 a S/ 14.3 por galón |
Gasohol 95 | De S/ 14.50 a S/ 14.78 por galón |
Gasohol 97 | De S/ 14.73 a S/ 15.02 por galón |
Gasolina 84 | De S/ 13.70 a S/ 14.01 por galón |
Gasolina 90 | De S/ 13.95 a S/ 14.22 |
Diésel B5S50UV | De S/ 12.82 a S/ 13.62 por galón |
Diésel B5S50 | De S/ 14.14 a S/ 14.23 por galón |
Petróleo Industrial 6 y 500 | De S/ 11.26 a S/ 11.38 y de S/ 11.20 a S/ 11.34 por galón |
REPSOL | PRECIO |
Gasohol 84 | De S/ 13.93 a S/ 14.22 por galón |
Gasohol 90 | De S/ 14.13 a S/ 14.38 por galón |
Gasohol 95 | De S/ 14.50 a S/ 14.78 por galón |
Gasohol 98 | De S/ 15.12 a S/ 15.41 por galón |
Gasolina 84 | De S/ 13.70 a S/ 14.01 por galón |
Gasolina 90 | De S/ 13.95 a S/ 14.22 por galón |
Diésel B5S50UV | De S/ 12.82 a S/ 13.62 por galón |
Diésel B5S50 | De S/ 14.14 a S/ 14.23 por galón |
Petróleo Industrial 6 y 500 | De S/ 11.28 a S/ 11.40 y de S/ 11.22 a S/ 11.34 por galón |
Somos el equipo de actualidad de El Popular y tenemos las últimas noticias sobre el Gobierno de Pedro Castillo, el anuncio de nuevos bonos y cubrimos acontecimientos policiales de Lima y a nivel nacional.