Buenas noticias. Al inicio de la pandemia del coronavirus, era casi imposible encontrar una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, un año después, y tras una rápida vacunación, esto ya no parece ser inalcanzable.
En el marco de la emergencia sanitaria, en el Perú se implementó la página web Open COVID Perú, donde se informa, en tiempo real, la disponilidad de las camas, así como los lugares aptos para recargar oxígeno.
En ese sentido, se puede apreciar que, en estos momentos, hay más de 60 camas UCI disponibles en Lima. A continuación, los detalles. Los que deseen mayor información, tienen que entrar aquí.
Clínica o centro de salud | Dirección | Camas disponibles |
Clínica Auna | Av. César Vallejo 825, Lima 15834. | 11 camas libres |
Club de la salud | Manuel Pineda 170 - Manuel Pineda 168, SMP | 9 camas libres |
Clínica San Gabriel | Av. la Marina 2955, San Miguel 15087 | 5 camas libres |
Clínica Santa Martha | Av. Belisario Suarez 998, San Juan de Miraflores 15824 | 5 camas libres |
Hospital l Carlos Alcántara | Av. Los Constructores 1201, La Molina 15012 | 5 camas libres |
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas | Av. Angamos 2520, Surquillo 15038 | 4 camas libres |
Clínica Internacional | Av. Inca Garcilaso de la Vega 1420, Cercado de Lima 15001 | 4 camas libres |
Hospital de Emergencias Ate Vitarte | Av. José Carlos Mariátegui 364, Lima 15491 | 3 camas libres |
Hospital Cayetano Heredia | 1 CV Zac, Av. Honorio Delgado 262, San Martín de Porres 15102 | 3 camas libres |
Instituto Nacional Materno Perinatal | Jirón Miro Quesada 941, Cercado de Lima 15001 | 3 camas libres |
Hospital Central de las Fuerzas Aéreas | Av. Andrés Aramburú Cuadra 2, Miraflores 15046 | 2 camas disponibles |
EsSalud – Hospital lll Suárez Angamos | Av. Angamos 261, Miraflores 15046 | 2 camas disponibles |
Hospital San Juan de Lurigancho | Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho 15423 | 2 camas disponibles |
Clínica Jesús del Norte | Av. Carlos Izaguirre 159, Independencia 15311 | 2 camas disponibles |
Guillermo Kaelin de la Fuerte | Av 26 de Noviembre 137, Villa María del Triunfo 15817 | 2 camas disponibles |
Hospital Nacional Dos de Mayo | Parque "Historia de la Medicina Peruana", S/N, Av. Miguel Grau 13, Cercado de Lima 15003 | 2 camas disponibles |
Clínica Stella Maris | Av Paso de Los Andes 923, Pueblo Libre 15084 | 2 camas disponibles |
Oncosalud | Av. Guardia Civil 571, San Borja 15036 | 1 cama disponible |
Auna Clínica Delgado | Ca. Gral. Borgoño, Miraflores 15074 | 1 cama disponible |
Laboratorio | Total |
Pfizer | 8 352 652 |
Sinopharm | 2 000 000 |
AstraZeneca | 787 200 |
Somos el equipo de actualidad de El Popular y tenemos las últimas noticias sobre el Gobierno de Pedro Castillo, el anuncio de nuevos bonos y cubrimos acontecimientos policiales de Lima y a nivel nacional.